EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
 FTSE Italia All-Share Aggiungi alla lista Aggiungi al portafoglio
 Quotazioni   Dati storici   Grafico   Composizione   Migliori/Peggiori 
Ult. prezzo Var Var % Max Min Chiusura pre. 
21.368,38 -30,71 -0,14 21.375,73 21.235,86 21.399,09 
 
Periodo 1 sett. 3 mesi 6 mesi 12 mesi Quest'anno
Var  2,0% 5,6% -7,2% -8,0% -9,5%
 
Milano: I:ITLMS - Milano 14.31 - 10/09/2010 
Oggi
blank
FTSE Italia All-Share
 
Confronta con:
Azioni in:
Dati storici
 Data Prezzo di chiusura Max Min Apertura
 09/09/2010 21.399,09 21.485,37 21.008,37 21.046,27
 08/09/2010 21.132,72 21.190,72 20.744,33 20.849,95
 07/09/2010 20.946,24 21.150,49 20.814,67 21.143,74
 06/09/2010 21.204,58 21.280,69 21.184,62 21.277,30
 03/09/2010 21.181,61 21.347,42 20.934,14 21.021,88
 02/09/2010 20.974,13 21.034,33 20.809,59 20.858,64
 01/09/2010 20.937,97 20.939,60 20.178,17 20.377,70
 31/08/2010 20.317,06 20.346,18 19.967,22 19.980,14
 30/08/2010 20.281,86 20.496,13 20.197,43 20.475,92
 30/08/2010 20.281,86 20.496,13 20.197,43 20.475,92
 27/08/2010 20.375,61 20.426,93 19.992,18 20.168,75
 26/08/2010 20.273,50 20.331,98 20.072,19 20.139,97
 25/08/2010 20.007,47 20.292,52 19.833,14 20.169,81
 
Cambia il periodo dei dati:
blank
Composizione - FTSE Italia All-Share
AzioneUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra
A.S. ROMA 1,12  4,2%  2.546.907  1,12  1,12  10/09 14.30 
A2A 1,15  -0,1%  2.058.010  1,15  1,15  10/09 14.33 
ACEA 8,81  -0,6%  264.771  8,81  8,83  10/09 14.30 
ACEGAS-APS 4,10  -1,2%  3.950  4,09  4,15  10/09 13.09 
ACOTEL GROUP 48,65  2,5%  2.900  48,10  48,59  10/09 14.28 
ACQUE POTABILI . 1,71  -1,2%  8.046  1,71  1,73  10/09 14.26 
ACSM-AGAM 1,14  2,0%  21.996  1,12  1,14  10/09 13.18 
ACTELIOS 2,51  0,3%  16.105  2,50  2,51  10/09 13.03 
AEDES 0,21  0,1%  599.824  0,21  0,21  10/09 14.31 
AEFFE 0,33  -0,3%  40.391  0,32  0,33  10/09 12.49 
AICON 0,23  -0,3%  32.759  0,23  0,23  10/09 12.49 
ALERION 0,55  -0,9%  68.027  0,55  0,55  10/09 12.44 
AMPLIFON . 3,79  1,8%  314.735  3,78  3,79  10/09 14.29 
ANSALDO STS 9,76  -0,3%  170.007  9,76  9,78  10/09 14.31 
ANTICHI PELLETTIERI 0,51  2,0%  28.651  0,50  0,51  10/09 13.00 
APULIA PRONTOP 0,40  -0,1%  113.021  0,40  0,40  10/09 14.29 
ARENA 0,03  0,0%  5.271.310  0,03  0,03  10/09 14.26 
ARKIMEDICA 0,54  -0,6%  619.132  0,54  0,54  10/09 14.30 
ASCOPIAVE 1,59  -0,1%  5.775  1,57  1,59  10/09 13.53 
ASTALDI 5,14  0,4%  76.712  5,14  5,15  10/09 14.27 
ATLANTIA 15,52  1,4%  978.098  15,51  15,53  10/09 14.30 
AUTOGRILL SPA 9,70  0,9%  416.350  9,70  9,71  10/09 14.29 
AUTOSTRADA TO-MI 9,92  0,0%  86.753  9,91  9,93  10/09 14.30 
AUTOSTRADE MERID 21,50  -1,1%  1.302  21,50  21,56  10/09 13.42 
AZIMUT 7,11  -0,2%  365.752  7,11  7,12  10/09 14.32 
B&C SPEAKERS 3,39  -0,1%  1.012  3,31  3,39  10/09 13.56 
BANCA GENERALI 8,91  0,4%  230.897  8,91  8,93  10/09 14.31 
BANCA IFIS 5,09  0,0%  6.942  5,10  5,15  10/09 13.55 
BANCA INTERMOBILIARE 4,17  0,0%  20.000  4,16  4,17  10/09 14.23 
BANCO POPOLARE 4,71  -1,0%  2.394.936  4,71  4,72  10/09 14.30 
BASICNET 2,71  -1,0%  64.126  2,69  2,71  10/09 14.12 
BASTOGI SPA 1,68  -3,2%  1.208  1,68  1,70  10/09 14.21 
BCA CARIGE . 1,73  -1,1%  1.556.816  1,72  1,73  10/09 14.33 
BCA FINNAT 0,53  -1,6%  22.000  0,53  0,53  10/09 13.35 
BCA MPS 1,01  -0,6%  7.232.895  1,01  1,01  10/09 14.30 
BCA POP EMIL ROMAGNA 9,09  -1,0%  156.822  9,09  9,10  10/09 14.31 
BCA POP ETRUR-LAZIO 3,33  -2,3%  26.700  3,34  3,36  10/09 14.25 
BCA POP MILANO 3,62  -0,5%  1.232.646  3,61  3,62  10/09 14.31 
BCA POP SONDRIO 6,67  -1,5%  144.699  6,67  6,68  10/09 14.29 
BCA PROFILO 0,48  -1,4%  109.772  0,48  0,49  10/09 14.28 
BCO DESIO BRIANZA 3,76  -1,1%  6.017  3,76  3,80  10/09 14.28 
BCO SARDEGNA RISP 9,55  -1,2%  5.976  9,50  9,55  10/09 13.45 
BEE TEAM 0,41  -1,1%  294.975  0,41  0,41  10/09 14.27 
BEGHELLI 0,65  0,8%  143.026  0,65  0,66  10/09 14.03 
BENETTON GROUP . 5,38  -1,5%  404.146  5,37  5,39  10/09 14.31 
BENI STABILI .. 0,65  0,0%  1.707.411  0,65  0,65  10/09 14.31 
BEST UNION COMPANY 1,30  1,6%  29.869  1,24  1,41  10/09 14.24 
BIALETTI INDUSTRIE 0,40  -0,4%  8.150  0,40  0,41  10/09 14.29 
BIANCAMANO 1,43  -0,7%  14.833  1,43  1,44  10/09 14.08 
BIESSE 5,55  -0,8%  1.224  5,50  5,54  10/09 14.29 
BOLZONI 1,87  0,5%  4.005  1,81  1,87  10/09 14.06 
BONIFICHE FERRARESI 28,70  -0,4%  490  28,71  29,10  10/09 14.19 
BORGOSESIA ... 1,25  -1,6%  18.314  1,25  1,26  10/09 13.37 
BREMBO 6,39  0,7%  283.233  6,39  6,40  10/09 14.31 
BRIOSCHI 0,16  0,9%  284.750  0,16  0,16  10/09 14.20 
BULGARI . 6,10  0,2%  601.775  6,10  6,11  10/09 14.32 
BUONGIORNO 0,88  0,0%  79.886  0,88  0,88  10/09 14.25 
BUZZI UNICEM 7,54  0,1%  672.467  7,54  7,55  10/09 14.30 
CAD IT 4,63  3,7%  2.390  4,52  4,60  10/09 14.24 
CAIRO COMMUNICATION 2,79  0,5%  41.115  2,78  2,80  10/09 13.42 
CALEFFI 1,00  -3,4%  17.368  1,00  1,00  10/09 14.05 
CALTAGIRONE EDIT 1,82  1,3%  35.914  1,80  1,81  10/09 14.30 
CAMFIN 0,38  3,0%  1.652.968  0,38  0,38  10/09 14.27 
CAMPARI . 4,30  1,1%  1.219.223  4,30  4,31  10/09 14.30 
CAPE LIVE 0,31  -2,1%  15.000  0,31  0,32  10/09 14.28 
CARRARO 2,30  -1,4%  5.467  2,31  2,32  10/09 14.20 
CATTOLICA ASS 19,15  -0,1%  48.540  19,14  19,15  10/09 14.33 
CDC 1,76  1,7%  450  1,71  1,76  10/09 14.29 
CEMBRE 5,05  0,0%  N/A  5,02  5,10  10/09 13.37 
CEMENTIR HOLDING 2,28  -0,9%  50.919  2,28  2,29  10/09 14.20 
CENTRALE LATTE TO 2,41  -1,2%  510  2,38  2,40  10/09 11.44 
CERAMICHE RICCHETTI. 0,26  -0,2%  21.139  0,26  0,26  10/09 14.12 
CHL 0,15  3,7%  2.364.516  0,15  0,15  10/09 14.27 
CIA 0,30  0,3%  50.600  0,30  0,30  10/09 14.25 
CIR-COMP IND RIUNITE 1,44  -0,6%  368.176  1,44  1,44  10/09 14.29 
CLASS EDITORI 0,45  -0,7%  3.755  0,45  0,45  10/09 13.31 
COBRA 1,23  0,9%  10  1,22  1,23  10/09 12.57 
COFIDE SPA 0,65  -0,3%  32.042  0,64  0,65  10/09 14.26 
COGEME SET 0,41  -0,7%  195.043  0,40  0,41  10/09 14.26 
CONAFI PRESTITO' 0,87  1,8%  17.800  0,87  0,90  10/09 14.08 
CREDEM . 4,95  -0,3%  111.971  4,93  4,94  10/09 14.31 
CREDITO ARTIGIANO 1,44  -0,6%  3.040  1,44  1,46  10/09 13.44 
CREDITO VALTELLINESE 3,71  -0,4%  89.101  3,71  3,72  10/09 14.31 
CRESPI 0,16  0,0%  2.012  0,15  0,16  10/09 13.24 
CSP INT IND CALZE 1,02  -0,9%  4.000  1,01  1,02  10/09 13.57 
D'AMICO 1,07  1,9%  65.420  1,07  1,07  10/09 14.22 
DADA 4,85  -2,1%  34.193  4,82  4,85  10/09 14.28 
DAMIANI 0,80  1,9%  26.600  0,80  0,80  10/09 13.20 
DANIELI & C 15,60  0,3%  14.707  15,57  15,60  10/09 14.31 
DATALOGIC . 4,39  -0,8%  3.096  4,33  4,39  10/09 14.14 
DE'LONGHI 3,82  -0,3%  23.494  3,82  3,83  10/09 14.29 
DEA CAPITAL 1,18  0,4%  27.772  1,17  1,18  10/09 14.30 
DIASORIN 30,89  1,3%  62.474  30,90  30,91  10/09 14.33 
DIGITAL BROS 1,53  -0,6%  15.588  1,51  1,54  10/09 14.17 
DMAIL GROUP 3,92  -1,8%  150  3,95  3,98  10/09 13.13 
DMT 13,31  0,5%  13.301  13,29  13,32  10/09 14.29 
EDISON . 0,95  -0,3%  3.663.202  0,94  0,94  10/09 14.33 
EEMS 1,45  0,1%  65.499  1,44  1,45  10/09 14.23 
EL.EN. 11,36  0,4%  850  11,06  11,32  10/09 13.29 
ELICA 1,53  -0,9%  35.584  1,53  1,54  10/09 14.06 
EMAK 4,15  -2,4%  6.150  4,15  4,18  10/09 11.47 
ENEL . 3,96  -0,1%  9.726.890  3,96  3,96  10/09 14.33 
ENERVIT 1,28  0,8%  2.200  1,26  1,30  10/09 14.16 
ENGINEERING 19,00  -1,6%  9.701  18,98  19,00  10/09 14.28 
ENI . 16,50  0,0%  53.156.141  16,49  16,50  10/09 14.33 
ERG 9,90  0,0%  46.722  9,90  9,91  10/09 14.30 
ERG RENEW 0,81  -1,0%  8.034  0,80  0,81  10/09 14.17 
ERGYCAPITAL 0,53  1,7%  70.414  0,52  0,52  10/09 14.15 
ESPRINET . 6,54  -0,8%  43.620  6,51  6,53  10/09 14.30 
EUROTECH 2,14  -0,9%  78.966  2,13  2,15  10/09 14.23 
EUTELIA 0,22  0,0%  N/A  0,13  0,22  10/09 4.23 
EXOR 15,40  0,9%  200.930  15,38  15,41  10/09 14.31 
EXPRIVIA 0,90  1,1%  21.398  0,89  0,90  10/09 13.51 
FASTWEB 17,87  0,0%  135.631  17,87  17,88  10/09 14.29 
FIAT . 10,17  1,9%  12.036.935  10,17  10,18  10/09 14.31 
FIDIA 3,45  -0,1%  6.390  3,45  3,49  10/09 13.08 
FIERA MILANO 4,06  0,0%  2.583  4,05  4,06  10/09 13.34 
FINARTE CASA D'ASTE 0,11  0,0%  N/A  0,10  0,11  10/09 4.23 
FINMECCANICA 8,57  0,9%  1.125.549  8,57  8,57  10/09 14.32 
FNM 0,53  0,0%  6.740  0,53  0,54  10/09 14.17 
FONDIARIA-SAI 7,88  -1,5%  527.656  7,87  7,88  10/09 14.31 
FULLSIX 1,16  5,5%  33.172  1,13  1,16  10/09 14.30 
GABETTI 0,45  15,6%  2.817.507  0,55  0,43  10/09 14.31 
GAS PLUS 5,24  2,1%  1.609  5,24  5,25  10/09 14.28 
GEFRAN . 2,87  0,6%  16.143  2,82  2,87  10/09 14.30 
GEMINA . 0,47  -1,1%  565.214  0,47  0,47  10/09 14.27 
GENERALI ASS 14,88  0,3%  3.171.667  14,87  14,88  10/09 14.30 
GEOX 4,06  2,2%  1.642.426  4,06  4,07  10/09 14.30 
GEWISS . 4,16  1,3%  12.900  4,11  4,17  10/09 13.27 
GR EDIT L'ESPRESSO . 1,53  0,4%  324.925  1,53  1,53  10/09 14.32 
GRANITIFIANDRE 3,64  0,3%  14.027  3,61  3,64  10/09 13.41 
GREENVISION AMB 6,15  -0,6%  320  5,91  6,12  10/09 13.42 
GRUP MINERALI MAFFEI 4,78  0,0%  4,70  4,78  10/09 14.15 
GRUPPO COIN . 6,51  0,3%  83.816  6,50  6,51  10/09 14.30 
HERA 1,48  0,3%  547.127  1,48  1,48  10/09 14.31 
I GRANDI VIAGGI 0,89  -0,3%  150  0,89  0,90  10/09 13.00 
I.M.A. 13,94  0,9%  1.025  13,86  13,94  10/09 13.44 
IGD 1,16  -0,2%  120.711  1,16  1,16  10/09 14.27 
IL SOLE 24 ORE 1,30  -0,2%  30.205  1,30  1,32  10/09 14.29 
IMMSI 0,78  -1,3%  136.967  0,78  0,79  10/09 14.26 
IMPREGILO . 2,20  -0,1%  1.086.383  2,20  2,20  10/09 14.31 
INDESIT COMPANY 8,66  -0,3%  192.356  8,66  8,67  10/09 14.31 
INDUSTRIA E INNOVAZIONE 2,28  -2,1%  2.550  2,28  2,35  10/09 13.55 
INTEK 0,43  -0,7%  13.520  0,43  0,43  10/09 13.54 
INTERPUMP GROUP 4,42  0,2%  237.259  4,42  4,43  10/09 14.27 
INTESA SANPAOLO 2,44  -0,7%  43.433.397  2,44  2,44  10/09 14.30 
INVEST E SVILUPPO 0,02  4,8%  69.821.897  0,02  0,02  10/09 14.30 
ISAGRO 3,10  -0,7%  31.319  3,09  3,11  10/09 14.26 
IT WAY 3,12  0,0%  N/A  3,00  3,12  10/09 13.59 
ITALCEMENTI 6,25  -1,1%  499.456  6,25  6,26  10/09 14.30 
ITALMOBILIARE . 24,70  0,9%  1.849  24,61  24,69  10/09 14.18 
JUVENTUS FC 0,86  -0,2%  12.147  0,86  0,86  10/09 13.53 
K.R.ENERGY 0,07  -0,8%  426.748  0,07  0,07  10/09 14.27 
KERSELF 3,29  0,2%  60.937  3,29  3,30  10/09 14.30 
KINEXIA 1,94  -0,2%  4.950  1,94  1,94  10/09 14.21 
KME GROUP . 0,29  0,0%  73.341  0,29  0,29  10/09 14.25 
LA DORIA 1,71  1,9%  4.092  1,68  1,71  10/09 14.12 
LANDI RENZO 3,71  0,0%  282.321  3,71  3,71  10/09 14.32 
LOTTOMATICA 11,56  1,3%  199.105  11,54  11,56  10/09 14.32 
LUXOTTICA GROUP 19,35  0,5%  179.227  19,35  19,36  10/09 14.30 
MAIRE TECNIMONT 2,84  3,8%  1.027.714  2,83  2,84  10/09 14.27 
MANAGEMENT E C 0,19  1,6%  1.549.806  0,19  0,19  10/09 14.30 
MARCOLIN 2,85  -1,2%  26.839  2,85  2,88  10/09 14.27 
MARR 7,59  -0,5%  33.758  7,60  7,64  10/09 14.31 
MEDIACONTECH 2,75  -2,7%  2.310  2,75  2,82  10/09 14.18 
MEDIASET S.P.A 5,12  0,2%  691.756  5,11  5,12  10/09 14.31 
MEDIOBANCA . 6,57  0,8%  1.767.417  6,56  6,57  10/09 14.31 
MEDIOLANUM . 3,15  0,4%  570.128  3,15  3,15  10/09 14.33 
MERIDIANA FLY 0,05  0,2%  1.125.386  0,05  0,05  10/09 14.25 
MILANO ASS ORD 1,44  -0,1%  301.963  1,44  1,44  10/09 14.31 
MITTEL . 3,07  1,2%  3.450  3,03  3,07  10/09 12.51 
MOLMED 0,47  6,1%  7.275.340  0,47  0,47  10/09 14.32 
MONDADORI EDIT . 2,30  -0,4%  86.296  2,30  2,30  10/09 14.31 
MONDO HE 0,13  -1,9%  105.509  0,13  0,13  10/09 13.44 
MONDO TV 6,90  0,6%  1.053  6,73  6,80  10/09 13.47 
MONRIF 0,43  0,0%  N/A  0,43  0,44  10/09 9.05 
MONTEFIBRE . 0,15  -0,8%  76.000  0,15  0,15  10/09 14.27 
MONTI ASCENSORI 1,04  -1,7%  3.110  1,04  1,06  10/09 14.25 
NICE 3,12  -2,3%  11.431  3,12  3,14  10/09 14.28 
NOEMALIFE 5,95  0,0%  17  5,86  5,95  10/09 12.46 
OLIDATA 0,77  -2,9%  593.464  0,77  0,77  10/09 14.29 
PANARIAGROUP 1,72  0,5%  33  1,69  1,72  10/09 9.15 
PARMALAT 1,99  -0,2%  6.258.386  1,99  1,99  10/09 14.31 
PIAGGIO 2,19  0,1%  203.811  2,19  2,19  10/09 14.31 
PIERREL 3,31  0,2%  16.231  3,30  3,38  10/09 14.19 
PININFARINA SPA . 2,65  1,5%  56.914  2,64  2,65  10/09 14.23 
PIQUADRO 1,49  -0,6%  5.300  1,47  1,49  10/09 13.15 
PIRELLI E C 5,60  0,9%  2.077.154  5,59  5,60  10/09 14.33 
PIRELLI%26C REAL E 0,40  3,6%  4.836.746  0,40  0,40  10/09 14.31 
POLIGRAF. S. F. 10,19  1,6%  66  9,99  10,15  10/09 13.36 
POLIGRAFICI EDIT 0,53  0,1%  11.249  0,52  0,53  10/09 13.56 
POLTRONA FRAU 0,77  0,0%  N/A  0,77  0,78  10/09 13.19 
PRAMAC 1,27  0,1%  101.042  1,26  1,26  10/09 13.52 
PREMAFIN FIN HP . 0,82  -0,4%  83.550  0,80  0,82  10/09 14.27 
PRIMA INDUSTRIE . 6,96  -0,1%  290  6,96  7,09  10/09 13.17 
PRYSMIAN 13,11  0,2%  401.645  13,10  13,12  10/09 14.31 
RCF GROUP 0,74  0,0%  27.852  0,73  0,74  10/09 14.30 
RCS MEDIAGROUP 1,18  0,0%  57.815  1,18  1,19  10/09 14.28 
RDB 2,07  0,6%  100  2,05  2,06  10/09 10.49 
RECORDATI ORD 6,30  -0,1%  98.128  6,30  6,30  10/09 14.30 
RENO DE MEDICI . 0,22  -0,4%  45.000  0,22  0,22  10/09 14.29 
REPLY 16,10  -1,2%  27  16,10  16,20  10/09 14.26 
RETELIT 0,36  -1,4%  79.820  0,36  0,36  10/09 14.29 
RICHARD-GINORI 1735 0,05  0,0%  2.698.922  0,05  0,05  10/09 14.12 
RISANAMENTO 0,31  -0,3%  340.822  0,31  0,32  10/09 14.14 
ROSSS 1,46  -0,3%  3.200  1,46  1,48  10/09 14.18 
S.S. LAZIO . 0,31  0,0%  2.343  0,31  0,32  10/09 13.45 
SABAF 18,10  0,0%  510  17,81  18,10  10/09 13.36 
SADI SERVIZI INDUSTR 0,42  1,5%  5.000  0,41  0,42  10/09 14.26 
SAES GETTERS 5,90  0,3%  6.160  5,88  5,90  10/09 14.28 
SAFILO GROUP 8,82  -0,1%  49.378  8,82  8,84  10/09 14.30 
SAIPEM 27,75  -0,5%  667.826  27,75  27,76  10/09 14.31 
SARAS 1,40  -1,8%  2.016.710  1,40  1,40  10/09 14.30 
SAVE 6,85  0,0%  N/A  6,85  6,97  10/09 14.01 
SCREEN SERVICE 0,59  -1,6%  36.800  0,59  0,59  10/09 13.12 
SEAT PAGINE GIALLE 0,14  -1,0%  1.681.264  0,14  0,14  10/09 14.29 
SERVIZI ITALIA 5,35  2,1%  6.550  5,37  5,44  10/09 13.44 
SIAS 6,73  -0,5%  49.553  6,79  6,80  10/09 14.28 
SNAI 2,71  -0,9%  170.897  2,71  2,72  10/09 14.28 
SNAM RETE GAS 3,73  -0,1%  3.763.384  3,73  3,73  10/09 14.32 
SO PA F . 0,08  9,1%  13.051.163  0,08  0,08  10/09 14.31 
SOGEFI 1,94  0,6%  63.051  1,94  1,94  10/09 14.23 
SORIN 1,69  -0,2%  745.655  1,69  1,69  10/09 14.33 
STEFANEL . 0,60  -0,8%  196.174  0,59  0,60  10/09 14.19 
STMICROELECTRONICS 5,58  -0,3%  2.586.838  5,58  5,58  10/09 14.31 
TELECOM ITALIA 1,08  -0,3%  40.630.407  1,08  1,08  10/09 14.30 
TELECOM ITALIA MEDIA 0,23  2,4%  8.291.739  0,23  0,23  10/09 14.29 
TENARIS 14,21  0,1%  1.178.373  14,21  14,22  10/09 14.32 
TERNA 3,19  0,2%  2.728.476  3,19  3,19  10/09 14.32 
TERNIENERGIA 3,83  -0,2%  25.771  3,83  3,85  10/09 14.28 
TISCALI . 0,11  -0,7%  19.664.210  0,11  0,11  10/09 14.30 
TOD'S 65,38  0,9%  24.869  65,30  65,41  10/09 14.32 
TOSCANA FINANZA 1,49  0,7%  5.000  1,48  1,48  10/09 12.37 
TREVI FIN IND 10,21  0,3%  46.450  10,20  10,21  10/09 14.29 
TXT E-SOLUTIONS 5,36  -0,7%  300  5,32  5,45  10/09 14.12 
UBI BANCA 7,26  -1,0%  1.167.517  7,25  7,26  10/09 14.30 
UNI LAND 0,60  -0,1%  35.192  0,60  0,61  10/09 14.09 
UNICREDIT 1,97  -1,1%  152.260.507  1,97  1,97  10/09 14.31 
UNIPOL . 0,55  -0,5%  2.959.318  0,55  0,55  10/09 14.33 
VALSOIA 4,30  0,1%  639  4,14  4,25  10/09 13.47 
VIANINI LAVORI . 3,94  0,9%  2.673  3,90  3,93  10/09 14.29 
VITTORIA ASS 3,62  -1,1%  350  3,63  3,66  10/09 12.59 
YOOX 7,00  -1,0%  112.273  6,98  7,00  10/09 14.30 
YORKVILLE BHN 0,09  -2,8%  16.143.875  0,08  0,09  10/09 14.31 
ZIGNAGO VETRO 4,70  0,6%  14.682  4,70  4,72  10/09 14.27 
ZUCCHI SPA 0,50  0,2%  6.464  0,50  0,51  10/09 14.07 
Migliori/Peggiori
Ult. prezzo +/-
GABETTI 0,45  15,6%
SO PA F .. 0,08  9,1%
MOLMED 0,47  6,1%
FULLSIX 1,16  5,5%
INVEST E S.. 0,02  4,8%
CALEFFI 1,00  -3,4%
BASTOGI SPA 1,68  -3,2%
OLIDATA 0,77  -2,9%
YORKVILLE .. 0,09  -2,8%
MEDIACONTECH 2,75  -2,7%
 
 
srv15 - 10/09/2010 14.53.27