EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
 FTSE Italia STAR INDEX Aggiungi alla lista Aggiungi al portafoglio
 Quotazioni   Dati storici   Grafico   Composizione   Migliori/Peggiori 
Ult. prezzo Var Var % Max Min Chiusura pre. 
10.775,38 13,89 0,13 10.776,46 10.734,63 10.761,49 
 
Periodo 1 sett. 3 mesi 6 mesi 12 mesi Quest'anno
Var  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 
Milano: I:ITSTAR - Milano 15.14 - 10/09/2010 
Oggi
blank
FTSE Italia STAR INDEX
 
Confronta con:
Azioni in:
Dati storici
 Data Prezzo di chiusura Max Min Apertura
 09/09/2010 10.761,49 10.811,84 10.703,88 10.707,47
 08/09/2010 10.725,90 10.725,90 10.592,57 10.646,13
 07/09/2010 10.659,28 10.700,64 10.625,16 10.686,20
 06/09/2010 10.698,69 10.704,11 10.657,14 10.663,66
 03/09/2010 10.645,77 10.699,07 10.632,27 10.646,10
 02/09/2010 10.632,05 10.686,29 10.621,27 10.661,27
 01/09/2010 10.678,43 10.678,43 10.513,96 10.576,33
 31/08/2010 10.566,17 10.566,17 10.431,37 10.465,00
 30/08/2010 10.523,76 10.553,49 10.486,09 10.516,44
 30/08/2010 10.523,76 10.553,49 10.486,09 10.516,44
 27/08/2010 10.502,30 10.502,30 10.397,28 10.458,27
 26/08/2010 10.451,32 10.465,28 10.382,32 10.405,57
 25/08/2010 10.369,60 10.468,28 10.334,55 10.413,48
 
Cambia il periodo dei dati:
blank
Composizione - FTSE Italia STAR INDEX
AzioneUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra
ACOTEL GROUP 48,50  2,2%  3.551  48,06  48,50  10/09 15.12 
ACTELIOS 2,51  0,5%  17.097  2,51  2,53  10/09 15.12 
AEFFE 0,33  -0,5%  42.391  0,33  0,33  10/09 15.04 
AMPLIFON . 3,80  2,1%  351.736  3,79  3,80  10/09 15.13 
ANSALDO STS 9,78  -0,1%  183.644  9,77  9,78  10/09 15.14 
ASCOPIAVE 1,59  -0,1%  5.975  1,58  1,59  10/09 14.48 
ASTALDI 5,14  0,5%  90.268  5,14  5,15  10/09 15.12 
BANCA GENERALI 8,92  0,5%  245.605  8,92  8,93  10/09 15.14 
BANCA IFIS 5,09  0,0%  6.942  5,10  5,15  10/09 15.11 
BB BIOTECH 43,85  0,7%  3.499  43,57  43,85  10/09 15.04 
BCA FINNAT 0,53  -1,1%  22.500  0,53  0,54  10/09 15.01 
BCA POP ETRUR-LAZIO 3,36  -1,5%  31.650  3,34  3,36  10/09 15.13 
BIESSE 5,55  -0,8%  1.224  5,51  5,54  10/09 15.11 
BOLZONI 1,87  0,5%  4.005  1,81  1,87  10/09 14.06 
BREMBO 6,41  1,1%  296.177  6,41  6,43  10/09 15.12 
BUONGIORNO 0,89  0,6%  83.644  0,88  0,89  10/09 15.14 
CAD IT 4,52  1,2%  2.990  4,52  4,60  10/09 14.56 
CAIRO COMMUNICATION 2,79  0,5%  41.115  2,78  2,80  10/09 15.07 
CEMBRE 5,05  0,0%  2.715  5,06  5,10  10/09 15.03 
CEMENTIR HOLDING 2,29  -0,5%  52.819  2,28  2,29  10/09 14.54 
CENTRALE LATTE TO 2,41  -1,2%  510  2,38  2,40  10/09 11.44 
COBRA 1,23  0,9%  10  1,22  1,23  10/09 12.57 
D'AMICO 1,08  2,6%  92.794  1,07  1,08  10/09 15.13 
DADA 4,81  -2,8%  40.093  4,80  4,83  10/09 15.13 
DAMIANI 0,80  1,9%  26.600  0,80  0,80  10/09 13.20 
DATALOGIC . 4,39  -0,8%  3.196  4,33  4,39  10/09 15.06 
DEA CAPITAL 1,17  0,3%  35.632  1,17  1,18  10/09 14.47 
DIASORIN 30,71  0,7%  66.606  30,70  30,74  10/09 15.11 
DIGITAL BROS 1,53  -0,6%  15.588  1,51  1,54  10/09 14.17 
DMAIL GROUP 3,92  -1,8%  150  3,95  3,98  10/09 14.36 
DMT 13,31  0,5%  13.301  13,30  13,32  10/09 15.14 
EEMS 1,45  0,1%  74.399  1,45  1,45  10/09 15.12 
EL.EN. 11,31  -0,1%  950  11,08  11,31  10/09 15.13 
ELICA 1,54  -0,2%  35.634  1,53  1,54  10/09 14.39 
EMAK 4,15  -2,4%  6.150  4,15  4,18  10/09 15.00 
ENGINEERING 19,00  -1,6%  11.294  18,98  19,00  10/09 15.12 
ESPRINET . 6,51  -1,2%  48.670  6,50  6,51  10/09 15.10 
EUROTECH 2,13  -1,4%  81.757  2,13  2,15  10/09 15.13 
EXPRIVIA 0,90  1,1%  23.220  0,89  0,90  10/09 15.12 
FIDIA 3,45  -0,1%  6.390  3,45  3,48  10/09 15.13 
FIERA MILANO 4,02  -0,9%  3.183  4,05  4,06  10/09 15.11 
GEFRAN . 2,87  0,6%  16.143  2,82  2,86  10/09 14.53 
GRANITIFIANDRE 3,64  0,3%  32.527  3,61  3,64  10/09 15.06 
I.M.A. 13,94  0,9%  1.025  13,86  13,94  10/09 14.47 
IGD 1,16  -0,3%  139.645  1,16  1,16  10/09 15.11 
INTERPUMP GROUP 4,42  0,1%  247.264  4,42  4,42  10/09 15.13 
IRCE 1,42  0,4%  11.005  1,38  1,42  10/09 15.09 
ISAGRO 3,11  -0,5%  31.736  3,09  3,11  10/09 15.04 
IT WAY 3,12  0,0%  N/A  3,00  3,12  10/09 13.59 
JUVENTUS FC 0,86  -0,5%  12.979  0,86  0,86  10/09 15.13 
KERSELF 3,29  0,3%  73.191  3,29  3,29  10/09 15.13 
LA DORIA 1,71  2,3%  6.272  1,68  1,71  10/09 15.07 
LANDI RENZO 3,71  0,1%  315.192  3,71  3,71  10/09 15.14 
MARR 7,59  -0,5%  33.758  7,62  7,65  10/09 15.13 
MONDO TV 6,73  -2,0%  1.083  6,73  6,80  10/09 15.12 
MUTUIONLINE 5,10  -0,5%  12.570  5,09  5,14  10/09 15.04 
NICE 3,14  -1,6%  15.544  3,12  3,14  10/09 15.08 
PANARIAGROUP 1,72  0,5%  33  1,69  1,72  10/09 9.15 
POLIGRAF. S. F. 10,14  1,1%  618  9,98  10,14  10/09 14.39 
POLTRONA FRAU 0,77  -0,1%  0,77  0,78  10/09 14.34 
PRIMA INDUSTRIE . 6,96  -0,1%  429  6,96  7,09  10/09 14.47 
RDB 2,07  0,6%  100  2,04  2,06  10/09 14.59 
RENO DE MEDICI . 0,22  0,9%  69.418  0,22  0,22  10/09 15.08 
REPLY 16,10  -1,2%  27  16,10  16,20  10/09 14.26 
SABAF 18,10  0,0%  511  17,86  18,10  10/09 15.11 
SAES GETTERS 5,92  0,7%  7.193  5,88  5,92  10/09 15.12 
SAES GETTERS RISP NC 4,62  -1,4%  10.189  4,56  4,62  10/09 15.13 
SERVIZI ITALIA 5,35  2,1%  6.550  5,37  5,44  10/09 13.44 
SOGEFI 1,93  0,3%  68.551  1,93  1,94  10/09 15.14 
TXT E-SOLUTIONS 5,45  0,8%  400  5,32  5,48  10/09 14.53 
UNI LAND 0,60  -0,1%  42.055  0,60  0,61  10/09 15.09 
VITTORIA ASS 3,66  0,0%  1.168  3,63  3,67  10/09 15.10 
YOOX 7,05  -0,3%  128.455  7,05  7,05  10/09 15.12 
ZIGNAGO VETRO 4,71  0,9%  15.985  4,70  4,72  10/09 15.11 
Migliori/Peggiori
Ult. prezzo +/-
D'AMICO 1,08  2,6%
LA DORIA 1,71  2,3%
ACOTEL GROUP 48,50  2,2%
SERVIZI IT.. 5,35  2,1%
AMPLIFON .. 3,80  2,1%
DADA 4,81  -2,8%
EMAK 4,15  -2,4%
MONDO TV 6,73  -2,0%
DMAIL GROUP 3,92  -1,8%
NICE 3,14  -1,6%
 
 
srv15 - 10/09/2010 15.34.35