|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10.564,38 |
0,1% |
|
Nasdaq |
2.340,68 |
0,4% |
|
S&P 500 |
1.140,44 |
0,2% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Nazione | Indice | Ult. prezzo | Cambio | Ora | 1 sett. | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | Stati Uniti | Dow Jones | 10.564,38 | 0,1% | 09/03 22.03 | 1,4% | 2,6% | 10,5% | 59,2% |
Stati Uniti | NASDAQ COMPOSITE | 2.340,68 | 0,4% | 09/03 23.30 | 2,6% | 7,3% | 13,2% | 80,3% |
Stati Uniti | S&P 500 | 1.140,44 | 0,2% | 09/03 22.44 | 2,0% | 4,3% | 10,2% | 66,6% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5.602,30 |
-0,1% |
|
DAX 30 |
5.885,89 |
0,2% |
|
CAC 40 |
3.910,01 |
0,2% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Nazione | Indice | Ult. prezzo | Cambio | Ora | 1 sett. | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | Olanda | AEX-INDEX | 339,09 | 0,3% | 09/03 18.08 | 4,3% | 7,2% | 11,1% | 69,5% |
Austria | ATX | 2.486,24 | -0,2% | 09/03 17.33 | 1,6% | -2,6% | -1,4% | 75,6% |
Belgio | BEL 20 | 2.606,31 | 0,2% | 09/03 18.08 | 2,3% | 3,6% | 6,3% | 70,3% |
Francia | CAC 40 | 3.910,01 | 0,2% | 09/03 18.13 | 3,6% | 3,1% | 5,3% | 54,0% |
Germania | DAX Index | 5.885,89 | 0,2% | 09/03 17.45 | 2,8% | 3,3% | 5,4% | 60,3% |
Gran Bretagna | FTSE 100 | 5.602,30 | -0,1% | 09/03 17.35 | 3,6% | 7,2% | 11,9% | 58,6% |
Spagna | IBEX | 11.002,80 | -0,7% | 09/03 17.35 | 6,2% | -6,2% | -3,3% | 59,7% |
Danimarca | OMX Copenhagen 20 | 369,55 | -0,5% | 09/03 16.59 | 2,6% | 11,4% | 11,2% | 74,3% |
Svezia | OMX Stockholm 30 Index | 1.000,50 | -0,3% | 09/03 17.30 | 3,8% | 5,2% | 8,9% | 65,2% |
Norvegia | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 367,91 | -0,1% | 09/03 17.27 | 2,4% | 2,3% | 18,1% | 83,2% |
Svizzera | SMI | 6.868,32 | 0,2% | 09/03 17.30 | 0,9% | 7,1% | 10,5% | 58,9% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Asia | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
10.567,65 |
0,0% |
|
SHANGHAI |
3.069,14 |
0,0% |
|
HANGSENG |
21.207,55 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Nazione | Indice | Ult. prezzo | Cambio | Ora | 1 sett. | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | India | BSE 30 | 17.052,54 | 0,0% | 09/03 11.30 | 4,1% | -0,7% | 5,7% | 105,4% |
Hong Kong | Hang Seng | 21.207,55 | 0,0% | 09/03 9.01 | 0,7% | -3,9% | 1,7% | 77,8% |
Indonesia | Jakarta Composite | 2.657,17 | 0,0% | 09/03 10.00 | 2,8% | 5,7% | 10,2% | 104,1% |
Malesia | KLSE Composite | 1.317,94 | 0,0% | 09/03 9.50 | 3,2% | 5,0% | 12,5% | 52,3% |
Giappone | Nikkei 225 | 10.567,65 | 0,0% | 09/03 7.29 | 4,1% | 4,4% | 2,7% | 47,6% |
Corea | Seoul Composite | 1.660,83 | 0,0% | 09/03 10.03 | 4,1% | 2,0% | 3,3% | 57,3% |
Cina | Shanghai Composite | 3.069,14 | 0,0% | 09/03 8.00 | -1,1% | -7,4% | 3,6% | 39,2% |
Singapore | Straits Times | 2.839,54 | 0,2% | 09/03 10.10 | 2,2% | 1,0% | 6,9% | 87,3% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7.770,59 | 0,0% | 09/03 6.46 | 2,4% | -0,1% | 7,1% | 66,8% |
|
|
|
|
 |
|
| America del Sud | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2.319,14 |
0,5% |
|
BR - BOVESPA |
69.576,38 |
1,5% |
|
MXSE IPC |
32.514,17 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Nazione | Indice | Ult. prezzo | Cambio | Ora | 1 sett. | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | Brasile | Bovespa | 69.576,38 | 1,5% | 09/03 22.14 | 2,0% | 1,3% | 18,4% | 84,8% |
Cile | IPSA | 3.792,35 | -0,2% | 09/03 22.31 | 0,4% | 14,1% | 18,6% | 61,0% |
Argentina | MERVAL | 2.319,14 | 0,5% | 09/03 23.37 | 1,9% | 6,2% | 23,2% | 139,2% |
Messico | MXSE IPC | 32.514,17 | 0,0% | 09/03 22.06 | 2,4% | 2,6% | 11,8% | 90,8% |
|
|
|
|
|