EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
Panorama sul mercato
 Mercato azionario italiano IT   Mercato azionario americano US   Mercato azionario inglese UK   Mercato azionario italiano ES   Mercato azionario francese FR   Mercato azionario olandese NL   Mercato azionario belga BE   Mercato azionario svedese SE   Mercato azionario norvegese NO   Mercato danese DK   Mercato azionario portoghese PT   Visione d'insieme sui mercati azionari e finanziari mondiali Mondo 
 Mercato azionario spagnolo
 IBEX 35 11.002,80 -0,7%   G. Madrid 1.512,60 0,0%   Ibex SmallCap 7.047,80 -0,3% 
IBEX 35   G. Madrid   Ibex SmallCap
10/03 0.27 - Numero di azioni in rialzo/ribasso
IBEX 35
 10  29%
 1  3%
 23  68%
 
G. Madrid
 25  30%
 13  16%
 45  54%
 
Ibex SmallCap
 8  38%
 3  14%
 10  48%
blank
Indice

 IndiceUlt. prezzoCambioOra1 sett.3 mesi6 mesi12 mesi
FTSE LATIBEX All Share 3.664,90 1,5% 09/03 17.30 2,9% 6,4% 25,6% 86,7%
FTSE LATIBEX TOP 5.250,00 1,1% 09/03 17.30 1,7% 7,2% 26,4% 89,8%
IBEX MEDIUM CAP 10.603,00 -1,2% 09/03 17.35 2,2% 1,4% -3,1% 40,1%
IBEX NUEVO MERCADO 9.982,20 -0,5% 09/03 17.35 6,5% -2,6% -2,3% 65,9%
IBEX SMALL CAP 7.047,80 -0,3% 09/03 17.35 0,8% -4,0% -9,6% 30,5%
IBEX35 11.002,80 -0,7% 09/03 17.35 6,2% -6,2% -3,3% 59,7%
 
blank
Azioni Componenti di:

AzioniUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra.
ABENGOA 19,80  -0,8%  476.303  N/A  N/A  09/03 17.35 
ABERTIS INFRAESTRUC. 'A' 14,67  -0,9%  1.467.128  N/A  N/A  09/03 17.35 
ACCIONA, S.A. 87,50  0,0%  502.364  N/A  N/A  09/03 17.35 
ACERINOX 13,68  0,2%  2.604.159  N/A  N/A  09/03 17.35 
ACS.ACTV.CONST.Y SERVICI. 33,85  -1,0%  931.659  N/A  N/A  09/03 17.35 
B. SABADELL 4,06  -0,1%  8.765.561  N/A  N/A  09/03 17.35 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,53  -1,4%  398.177  N/A  N/A  09/03 17.35 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 5,31  -1,3%  7.655.426  N/A  N/A  09/03 17.35 
BANKINTER 6,52  -1,0%  1.065.420  N/A  N/A  09/03 17.35 
BBV ARGENTARIA 10,51  -0,9%  29.957.899  N/A  N/A  09/03 17.35 
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES 20,01  -0,9%  424.156  N/A  N/A  09/03 17.35 
CINTRA CONC.INFRA.DE TRAN 7,77  0,0%  N/A  N/A  N/A  09/03 17.35 
COR.MAPFRE 2,71  -3,0%  6.936.657  N/A  N/A  09/03 17.35 
CRITERIA 3,61  -0,5%  2.651.116  N/A  N/A  09/03 17.35 
ENAGAS 15,90  0,4%  846.722  N/A  N/A  09/03 17.35 
ENDESA, S.A. 22,49  0,0%  370.868  N/A  N/A  09/03 17.35 
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS 25,93  -0,6%  465.571  N/A  N/A  09/03 17.35 
GAMESA CORP. TECNOLOGICA 9,65  0,2%  1.993.299  N/A  N/A  09/03 17.35 
GAS NATURAL 14,01  -0,5%  1.503.221  N/A  N/A  09/03 17.35 
GESTEVISION TELECINCO 10,55  0,5%  13.372.126  N/A  N/A  09/03 17.35 
GRIFOLS, S.A. 11,71  -0,3%  1.317.803  N/A  N/A  09/03 17.35 
GRUPO FERROVIAL 7,12  0,0%  3.996.221  N/A  N/A  09/03 17.35 
IBE.RENOVABL 3,14  -0,6%  4.364.518  N/A  N/A  09/03 17.35 
IBERDROLA 6,19  -0,5%  22.775.937  N/A  N/A  09/03 17.35 
IBERIA L.AEREAS DE ESPAÑA 2,34  -0,7%  4.862.106  N/A  N/A  09/03 17.35 
IND.DE DISEÑO TEXTIL 45,72  0,0%  1.164.493  N/A  N/A  09/03 17.35 
INDRA "A" 15,25  -0,4%  1.133.240  N/A  N/A  09/03 17.35 
OBRASCON HUARTE LAIN 18,19  0,6%  809.694  N/A  N/A  09/03 17.35 
RED ELECTRICA DE ESPAÑA 38,55  0,6%  480.519  N/A  N/A  09/03 17.35 
REPSOL YPF 17,74  -0,8%  5.921.115  N/A  N/A  09/03 17.35 
SACYR VALLEHERMOSO 6,36  -1,5%  1.982.691  N/A  N/A  09/03 17.35 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 10,33  -1,0%  48.930.036  N/A  N/A  09/03 17.35 
TECNICAS REUNIDAS 43,12  0,0%  276.694  N/A  N/A  09/03 17.35 
TELEFONICA, S.A. 17,95  -0,6%  22.419.036  N/A  N/A  09/03 17.35 
Migliori/Peggiori  

Ult. prezzo +/-
OBRASCON H.. 18,19  0,6%
RED ELECTR.. 38,55  0,6%
GESTEVISIO.. 10,55  0,5%
ENAGAS 15,90  0,4%
ACERINOX 13,68  0,2%
COR.MAPFRE 2,71  -3,0%
SACYR VALL.. 6,36  -1,5%
BANCO ESPA.. 7,53  -1,4%
BANCO POPU.. 5,31  -1,3%
ACS.ACTV.C.. 33,85  -1,0%
blank
Ricerca  
Cerca titolo:

blank
Ricerca - Cerca titolo
 
Cerca titolo:      
 
Trova azione secondo:
Nome (inizia per) Nome (parte del nome) Simbolo (es. INTC) ISIN
 
- oppure per ordine alfabetico:
 
 Italia Stati Uniti Inghilterra Espania Francia Olanda Belgio
 Svezia Norvegia Danimarca Portogallo
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10/03/2010 0.42.46