EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
Panorama sul mercato
 Mercato azionario italiano IT   Mercato azionario americano US   Mercato azionario inglese UK   Mercato azionario italiano ES   Mercato azionario francese FR   Mercato azionario olandese NL   Mercato azionario belga BE   Mercato azionario svedese SE   Mercato azionario norvegese NO   Mercato danese DK   Mercato azionario portoghese PT   Visione d'insieme sui mercati azionari e finanziari mondiali Mondo 
 Mercato azionario francese
 CAC40 3.910,01 0,2%   IT CAC 851,82 0,1%   Euronext 100 684,77 0,2% 
CAC40   IT CAC   Euronext 100
10/03 0.27 - Numero di azioni in rialzo/ribasso
CAC40
 18  45%
 0  0%
 22  55%
 
IT CAC
 24  39%
 3  5%
 34  56%
 
Euronext 100
 40  40%
 1  1%
 58  59%
blank
 
Indice

 IndiceUlt. prezzoCambioOra1 sett.3 mesi6 mesi12 mesi
CAC 40 3.910,01 0,2% 09/03 18.13 3,6% 3,1% 5,3% 54,0%
CAC IT20 3.475,65 0,0% 09/03 18.08 2,5% 7,2% 5,6% 42,5%
CAC MID&SMALL190 6.323,17 0,1% 09/03 18.07 3,0% 6,8% 8,6% 66,5%
CAC MID100 6.305,10 -0,2% 09/03 18.08 3,0% 6,8% 8,6% 65,3%
CAC NEXT20 4.864,23 -0,6% 09/03 18.06 2,2% 11,4% 7,7% 66,8%
CAC SMALL90 6.216,85 0,2% 09/03 18.07 2,7% 6,4% 8,3% 78,2%
IT.CAC 851,82 0,1% 09/03 18.08 2,5% 7,2% 6,1% 43,4%
SBF120 2.862,80 0,1% 09/03 18.08 3,4% 3,9% 5,8% 55,9%
SBF250 2.794,38 0,1% 09/03 18.08 3,4% 4,0% 5,7% 55,9%
SBF80 4.860,15 -0,5% 09/03 18.07 2,7% 9,4% 8,8% 68,9%
 
blank
Azioni Componenti di:

AzioniUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra.
ACCOR 39,30  -0,3%  606.606  39,28  39,30  09/03 17.40 
AIR LIQUIDE 88,97  0,2%  699.611  88,97  88,98  09/03 17.40 
ALCATEL-LUCENT 2,50  -0,2%  26.284.544  2,50  2,50  09/03 17.40 
ALSTOM 49,84  0,5%  837.310  49,77  49,84  09/03 17.40 
ARCELORMITTAL 31,23  0,5%  8.631.398  31,21  31,23  09/03 17.40 
AXA 15,72  0,9%  5.933.588  15,71  15,72  09/03 17.40 
BNP PARIBAS ACT.A 56,92  -0,5%  3.798.353  56,91  56,93  09/03 17.40 
BOUYGUES 37,08  0,1%  1.469.252  37,08  37,08  09/03 17.40 
CAP GEMINI 35,73  -0,3%  922.271  35,73  35,74  09/03 17.40 
CARREFOUR 36,21  0,4%  2.210.998  36,21  36,21  09/03 17.40 
CREDIT AGRICOLE 11,57  -1,4%  6.622.570  11,57  11,58  09/03 17.40 
DANONE 44,31  0,4%  2.053.582  44,30  44,31  09/03 17.40 
DEXIA 4,25  -0,9%  2.075.208  4,24  4,25  09/03 17.40 
EADS 15,44  -2,8%  8.225.292  15,44  15,44  09/03 17.40 
EDF 38,34  1,1%  1.296.603  38,34  38,35  09/03 17.40 
ESSILOR INTL. 46,16  0,6%  898.766  46,11  46,17  09/03 17.40 
FRANCE TELECOM 17,74  -0,2%  5.933.147  17,74  17,74  09/03 17.40 
GDF SUEZ 27,89  1,5%  5.981.827  27,89  27,90  09/03 17.40 
L'OREAL 79,24  0,3%  660.358  79,24  79,25  09/03 17.40 
LAFARGE 52,53  -0,6%  1.034.567  52,52  52,53  09/03 17.40 
LAGARDERE S.C.A. 28,42  -0,4%  451.221  28,42  28,42  09/03 17.40 
LVMH 85,69  -0,2%  1.113.821  85,69  85,70  09/03 17.40 
MICHELIN 54,69  -0,5%  571.979  54,66  54,71  09/03 17.40 
PERNOD RICARD 59,52  1,6%  692.155  59,52  59,53  09/03 17.40 
PEUGEOT 21,54  -0,5%  1.568.720  21,54  21,57  09/03 17.40 
PPR 89,64  -0,3%  423.235  89,63  89,64  09/03 17.40 
RENAULT 32,69  -0,9%  1.919.198  32,68  32,69  09/03 17.40 
SAINT GOBAIN 36,19  -0,3%  2.142.098  36,18  36,20  09/03 17.40 
SANOFI-AVENTIS 56,17  0,8%  2.770.020  56,16  56,18  09/03 17.40 
SCHNEIDER ELECTRIC 82,67  0,4%  724.531  82,66  82,67  09/03 17.40 
SOCIETE GENERALE 43,65  -1,5%  4.003.865  43,64  43,65  09/03 17.40 
STMICROELECTRONICS 6,74  -0,3%  4.541.730  6,74  6,74  09/03 17.40 
SUEZ ENVIRONNEMENT 16,91  0,8%  748.418  16,91  16,91  09/03 17.40 
TECHNIP 55,31  0,7%  525.981  55,30  55,31  09/03 17.40 
TOTAL 42,53  0,6%  6.091.472  42,52  42,53  09/03 17.40 
UNIBAIL-RODAMCO 154,45  -0,7%  341.455  154,40  154,55  09/03 17.40 
VALLOUREC 142,45  -0,7%  357.360  142,45  142,60  09/03 17.40 
VEOLIA ENVIRON. 23,51  -1,2%  3.526.100  23,50  23,51  09/03 17.40 
VINCI (EX.SGE) 41,52  -0,2%  2.353.703  41,52  41,53  09/03 17.40 
VIVENDI 19,43  0,9%  4.192.774  19,42  19,43  09/03 17.40 
Migliori/Peggiori  

Ult. prezzo +/-
PERNOD RIC.. 59,52  1,6%
GDF SUEZ 27,89  1,5%
EDF 38,34  1,1%
AXA 15,72  0,9%
VIVENDI 19,43  0,9%
EADS 15,44  -2,8%
SOCIETE GE.. 43,65  -1,5%
CREDIT AGR.. 11,57  -1,4%
VEOLIA ENV.. 23,51  -1,2%
DEXIA 4,25  -0,9%
blank
Ricerca  
Cerca titolo:

blank
Ricerca - Cerca titolo
 
Cerca titolo:      
 
Trova azione secondo:
Nome (inizia per) Nome (parte del nome) Simbolo (es. INTC) ISIN
 
- oppure per ordine alfabetico:
 
 Italia Stati Uniti Inghilterra Espania Francia Olanda Belgio
 Svezia Norvegia Danimarca Portogallo
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10/03/2010 0.42.24