EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
Panorama sul mercato
 Mercato azionario italiano IT   Mercato azionario americano US   Mercato azionario inglese UK   Mercato azionario italiano ES   Mercato azionario francese FR   Mercato azionario olandese NL   Mercato azionario belga BE   Mercato azionario svedese SE   Mercato azionario norvegese NO   Mercato danese DK   Mercato azionario portoghese PT   Visione d'insieme sui mercati azionari e finanziari mondiali Mondo 
 Mercato azionario italiano
 S&P MIB 19.884,00 -1,3%   MIB 30 20.571,00 -1,2%   MIBTEL 15.743,00 -1,1% 
S&P MIB   MIB 30   MIBTEL
10/03 0.28 - Numero di azioni in rialzo/ribasso
S&P MIB
 11  41%
 0  0%
 16  59%
 
MIB 30
 10  36%
 0  0%
 18  64%
 
MIBTEL
 81  39%
 23  11%
 106  50%
blank
Indice

 
blank
Azioni Componenti di:

AzioniUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra.
AUTOGRILL SPA 8,83  -0,6%  2.536.514  8,83  8,88  09/03 17.40 
BCA MPS 1,14  -0,8%  13.904.957  1,14  1,15  09/03 17.40 
BCA POP MILANO 4,66  -0,8%  2.551.055  4,64  4,67  09/03 17.40 
BULGARI . 5,98  0,2%  1.400.511  5,94  6,00  09/03 17.40 
ENEL . 4,13  0,2%  35.341.937  4,13  4,14  09/03 17.40 
ENI . 17,69  0,8%  15.395.316  17,69  17,75  09/03 17.40 
FASTWEB 14,40  -1,8%  152.738  14,31  14,47  09/03 17.40 
FIAT . 8,96  -0,3%  28.846.587  8,92  8,96  09/03 17.40 
FINMECCANICA 9,91  -0,5%  2.673.044  9,91  9,96  09/03 17.40 
FONDIARIA-SAI 11,22  0,1%  421.452  11,14  11,26  09/03 17.40 
GENERALI ASS 17,54  0,2%  5.596.647  17,53  17,55  09/03 17.40 
GR EDIT L'ESPRESSO . 2,23  -1,1%  543.938  2,23  2,24  09/03 17.40 
ITALCEMENTI 8,72  0,5%  868.847  8,68  8,73  09/03 17.40 
LOTTOMATICA 14,04  -0,1%  466.488  13,98  14,07  09/03 17.40 
LUXOTTICA GROUP 18,90  0,1%  1.052.412  18,78  18,90  09/03 17.40 
MEDIASET S.P.A 5,88  -0,4%  4.483.048  5,86  5,88  09/03 17.40 
MEDIOBANCA . 7,99  -0,6%  1.928.757  7,99  8,03  09/03 17.40 
MEDIOLANUM . 4,26  -0,6%  1.672.642  4,24  4,26  09/03 17.40 
MONDADORI EDIT . 3,00  2,2%  1.827.918  2,99  3,02  09/03 17.40 
PIRELLI E C 0,41  0,1%  27.809.965  0,41  0,41  09/03 17.40 
RCS MEDIAGROUP 1,24  -0,7%  592.286  1,24  1,25  09/03 17.40 
SAIPEM 25,98  0,7%  2.180.984  25,89  26,05  09/03 17.40 
SEAT PAGINE GIALLE 0,17  -0,7%  12.813.561  0,17  0,17  09/03 17.40 
SNAM RETE GAS 3,57  -0,3%  12.106.174  3,55  3,57  09/03 17.40 
STMICROELECTRONICS 6,74  -0,2%  7.950.677  6,74  6,76  09/03 17.40 
TELECOM ITALIA 1,07  -0,1%  48.567.453  1,07  1,07  09/03 17.40 
TERNA 3,13  0,3%  10.053.127  3,13  3,14  09/03 17.40 
Migliori/Peggiori  

Ult. prezzo +/-
MONDADORI .. 3,00  2,2%
ENI .. 17,69  0,8%
SAIPEM 25,98  0,7%
ITALCEMENTI 8,72  0,5%
TERNA 3,13  0,3%
FASTWEB 14,40  -1,8%
GR EDIT L'.. 2,23  -1,1%
BCA POP MI.. 4,66  -0,8%
BCA MPS 1,14  -0,8%
RCS MEDIAG.. 1,24  -0,7%
blank
Ricerca  
Cerca titolo:

blank
Ricerca - Cerca titolo
 
Cerca titolo:      
 
Trova azione secondo:
Nome (inizia per) Nome (parte del nome) Simbolo (es. INTC) ISIN
 
- oppure per ordine alfabetico:
 
 Italia Stati Uniti Inghilterra Espania Francia Olanda Belgio
 Svezia Norvegia Danimarca Portogallo
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10/03/2010 0.43.07