EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
Panorama sul mercato
 Mercato azionario italiano IT   Mercato azionario americano US   Mercato azionario inglese UK   Mercato azionario italiano ES   Mercato azionario francese FR   Mercato azionario olandese NL   Mercato azionario belga BE   Mercato azionario svedese SE   Mercato azionario norvegese NO   Mercato danese DK   Mercato azionario portoghese PT   Visione d'insieme sui mercati azionari e finanziari mondiali Mondo 
 Mercato azionario olandese
 AEX 332,13 -0,9%   AMX (MIDKAP) 526,85 0,2%   Euronext 100 659,29 -0,5% 
AEX   AMX (MIDKAP)   Euronext 100
29/07 19.23 - Numero di azioni in rialzo/ribasso
AEX
 3  12%
 0  0%
 22  88%
 
AMX (MIDKAP)
 3  18%
 1  6%
 13  76%
 
Euronext 100
 32  33%
 1  1%
 65  66%
blank
Indice

 IndiceUlt. prezzoCambioOra1 sett.3 mesi6 mesi12 mesi
AEX-INDEX 332,13 -0,9% 29/07 18.06 2,7% -3,9% 2,2% 22,2%
AMX-INDEX 526,85 0,2% 29/07 18.08 2,0% -6,6% 0,9% 37,1%
ASCX-INDEX 445,84 -0,2% 29/07 18.05 -0,1% -9,0% -3,8% 16,2%
 
blank
Azioni Componenti di:

AzioniUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra.
AEGON 4,68  -0,2%  10.399.779  4,68  4,69  29/07 18.00 
AHOLD KON 9,81  -0,2%  4.487.564  9,81  9,81  29/07 18.00 
AIR FRANCE -KLM 11,00  -0,6%  2.402.543  11,00  11,01  29/07 18.00 
AKZO NOBEL 45,59  -0,1%  1.031.814  45,59  45,61  29/07 18.00 
ARCELORMITTAL 23,67  -2,2%  12.384.974  23,65  23,67  29/07 18.00 
ASML HOLDING 24,54  -0,3%  2.743.242  24,54  24,56  29/07 18.00 
BAM GROEP KON 3,73  -1,4%  1.530.797  3,73  3,74  29/07 18.00 
BOSKALIS WESTMIN 32,41  -0,3%  328.239  32,39  32,41  29/07 18.00 
CORIO 44,95  -0,3%  188.726  44,95  44,96  29/07 18.00 
DSM KON 36,64  -1,7%  990.648  36,64  36,66  29/07 18.00 
FUGRO 41,04  -0,6%  303.908  41,04  41,12  29/07 18.00 
HEINEKEN 34,98  -2,0%  1.261.026  34,98  34,99  29/07 17.37 
ING GROEP 7,65  1,3%  28.808.521  7,65  7,65  29/07 18.00 
KPN KON 10,63  -0,1%  8.567.990  10,62  10,63  29/07 18.00 
PHILIPS KON 23,45  -1,2%  4.126.729  23,44  23,46  29/07 18.00 
RANDSTAD 35,27  -1,6%  938.927  35,27  35,28  29/07 18.00 
REED ELSEVIER 9,95  4,0%  5.736.273  9,93  9,96  29/07 18.00 
ROYAL DUTCH SHELLA 21,34  -0,6%  6.603.203  21,33  21,35  29/07 18.00 
SBM OFFSHORE 12,27  -0,3%  486.227  12,27  12,30  29/07 18.00 
TNT 22,53  -1,3%  1.318.127  22,52  22,53  29/07 18.00 
TOMTOM 4,72  -1,3%  652.379  4,72  4,72  29/07 18.00 
UNIBAIL-RODAMCO 149,85  -0,2%  375.787  149,80  149,95  29/07 18.00 
UNILEVER 22,51  -2,7%  7.064.560  22,51  22,51  29/07 18.00 
WERELDHAVE 63,86  -0,7%  85.251  63,85  63,86  29/07 18.00 
WOLTERS KLUWER 15,82  0,4%  1.115.579  15,82  15,83  29/07 18.00 
Migliori/Peggiori  

Ult. prezzo +/-
REED ELSEV.. 9,95  4,0%
ING GROEP 7,65  1,3%
WOLTERS KL.. 15,82  0,4%
KPN KON 10,63  -0,1%
AKZO NOBEL 45,59  -0,1%
UNILEVER 22,51  -2,7%
ARCELORMIT.. 23,67  -2,2%
HEINEKEN 34,98  -2,0%
DSM KON 36,64  -1,7%
RANDSTAD 35,27  -1,6%
blank
Ricerca  
Cerca titolo:

blank
Ricerca - Cerca titolo
 
Cerca titolo:      
 
Trova azione secondo:
Nome (inizia per) Nome (parte del nome) Simbolo (es. INTC) ISIN
 
- oppure per ordine alfabetico:
 
 Italia Stati Uniti Inghilterra Espania Francia Olanda Belgio
 Svezia Norvegia Danimarca Portogallo
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29/07/2010 19.38.44