EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
Panorama sul mercato
 Mercato azionario italiano IT   Mercato azionario americano US   Mercato azionario inglese UK   Mercato azionario italiano ES   Mercato azionario francese FR   Mercato azionario olandese NL   Mercato azionario belga BE   Mercato azionario svedese SE   Mercato azionario norvegese NO   Mercato danese DK   Mercato azionario portoghese PT   Visione d'insieme sui mercati azionari e finanziari mondiali Mondo 
 Mercato azionario norvegese
 OSEBX 361,97 -0,8%   N/A 315,65 0,0%   OSESX 544,16 0,1% 
OSEBX   N/A   OSESX
29/07 19.21 - Numero di azioni in rialzo/ribasso
OSEBX
 23  40%
 5  9%
 30  52%
     
OSESX
 48  36%
 51  38%
 35  26%
blank
Indice

 IndiceUlt. prezzoCambioOra1 sett.3 mesi6 mesi12 mesi
Egenkapitalbevis indeks 698,85 0,3% 29/07 18.15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
OBX-indeks 331,13 -0,9% 29/07 18.15 4,1% -4,9% 1,5% 27,3%
OSE45 Information Technology_G 190,45 -0,6% 29/07 18.15 4,0% 1,2% 5,8% 35,9%
Oslo Børs All-share Index_GI 409,35 -1,2% 29/07 18.15 3,5% -5,1% 1,5% 21,8%
Oslo Børs Benchmark Index_GI 361,97 -0,8% 29/07 18.15 4,0% -5,6% 0,7% 25,5%
Oslo Børs Mutual Fund Index_GI 353,86 -0,3% 29/07 18.15 4,5% -7,5% -1,3% 26,5%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 544,16 0,1% 29/07 18.15 2,1% -14,8% -6,7% 19,8%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 544,16 0,1% 29/07 18.15 2,1% -14,8% -6,7% 19,8%
 
blank
Azioni Componenti di:

AzioniUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra.
ABG Sundal Collier Holding 6,68  -1,0%  62.540  6,55  6,68  29/07 17.25 
Acergy 102,40  3,7%  2.526.144  102,40  102,50  29/07 17.25 
Acta Holding 2,17  0,5%  56.046  2,16  2,17  29/07 17.25 
Aker Solutions 80,45  -0,6%  1.095.190  80,45  80,80  29/07 17.25 
Aktiv Kapital 40,50  -2,2%  103.000  38,10  41,40  29/07 17.25 
Algeta 76,50  -0,3%  61.014  76,50  77,00  29/07 17.25 
Atea 43,20  0,0%  182.486  42,90  43,20  29/07 17.25 
Austevoll Seafood 36,30  -2,2%  63.744  36,30  36,70  29/07 17.25 
Bakkafrost 37,00  -1,3%  35.103  36,10  37,00  29/07 17.25 
BIONOR PHARMA 1,72  -1,7%  504.807  1,71  1,73  29/07 17.25 
BWG Homes 16,20  6,6%  189.257  16,00  16,20  29/07 17.25 
Cermaq 55,00  -0,5%  107.693  55,00  55,25  29/07 17.25 
Clavis Pharma 45,00  3,2%  5.284  43,10  45,00  29/07 17.25 
DnB NOR 77,10  2,0%  3.318.050  77,00  77,10  29/07 17.26 
DNO International 8,35  -0,1%  1.931.488  8,35  8,43  29/07 17.25 
EDB Business Partner 15,20  0,0%  32.500  15,20  15,40  29/07 17.25 
Eitzen Chemical 1,49  -2,6%  936.734  1,48  1,49  29/07 17.25 
Ekornes 135,00  -0,7%  7.875  135,00  136,00  29/07 17.25 
Eltek 3,29  0,6%  307.508  3,22  3,29  29/07 17.25 
Fornebu Utvikling 1,82  1,1%  640.000  1,80  1,82  29/07 17.25 
Fred. Olsen Energy 180,10  -1,0%  69.165  180,10  180,90  29/07 17.25 
Frontline 193,30  -2,4%  337.873  193,10  193,30  29/07 17.25 
Golden Ocean Group 9,32  1,7%  3.639.895  9,32  9,39  29/07 17.25 
Hafslund ser. B 58,50  0,0%  58,75  59,25  29/07 17.25 
Kongsberg Automotive Holding 4,00  1,9%  1.765.419  4,00  4,01  29/07 17.25 
Kongsberg Gruppen 120,50  -0,4%  28.197  119,00  120,50  29/07 17.25 
Lerøy Seafood Group 125,50  -0,4%  10.456  125,50  126,50  29/07 17.25 
Marine Harvest 4,73  -2,5%  20.794.547  4,72  4,73  29/07 17.25 
Nordic VLSI 27,70  1,5%  466.792  27,30  27,70  29/07 17.25 
Norsk Hydro 32,64  -5,0%  14.390.947  32,04  32,15  29/07 17.26 
Norwegian Air Shuttle 104,00  -0,5%  76.162  103,50  104,00  29/07 17.25 
Norwegian Property 9,66  -0,1%  901.626  9,66  9,77  29/07 17.25 
Odfjell A 42,50  1,2%  1.471  41,30  42,50  29/07 17.25 
Opera Software 24,00  0,4%  39.878  23,80  24,00  29/07 17.25 
Orkla 51,00  -0,4%  2.556.063  50,90  51,00  29/07 17.25 
Petroleum Geo-Services 56,12  -0,5%  6.707.527  55,50  55,55  29/07 17.25 
Photocure 39,30  3,4%  1.060  39,20  39,30  29/07 17.25 
Pronova BioPharma 15,00  0,0%  251.326  14,80  15,00  29/07 17.25 
Prosafe 28,00  -1,2%  394.245  27,99  28,00  29/07 17.25 
Q-Free 18,30  -1,6%  557  18,30  18,60  29/07 17.25 
Questerre Energy Corporation 17,81  -0,7%  804.440  17,80  17,81  29/07 17.25 
Renewable Energy Corporation 17,92  -1,5%  7.411.256  17,92  17,94  29/07 17.25 
Royal Caribbean Cruises 175,80  0,1%  749.110  175,80  175,90  29/07 17.25 
SalMar 51,00  0,0%  50,50  51,25  29/07 17.25 
Schibsted 138,00  1,5%  81.511  136,00  138,00  29/07 17.25 
Seadrill 142,10  0,6%  1.995.630  142,00  142,10  29/07 17.25 
Sevan Marine 6,17  2,2%  5.200.003  6,17  6,19  29/07 17.25 
Songa Offshore 19,87  3,1%  1.140.811  19,87  20,00  29/07 17.25 
Statoil 127,06  -4,1%  12.105.790  125,90  126,00  29/07 17.26 
Stolt-Nielsen 93,75  -0,8%  15.314  93,75  94,50  29/07 17.25 
Storebrand 36,24  -0,3%  977.537  36,17  36,24  29/07 17.25 
Subsea 7 107,73  2,0%  876.161  106,10  106,40  29/07 17.25 
Telenor 93,00  -0,9%  3.201.723  92,95  93,00  29/07 17.25 
TGS-NOPEC Geophysical Company 81,00  0,6%  775.104  80,60  80,90  29/07 17.25 
Tomra Systems 30,60  0,7%  259.334  30,40  30,60  29/07 17.25 
Vizrt 19,60  -2,0%  16.038  19,60  19,90  29/07 17.25 
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. 108,50  0,5%  655  108,50  109,00  29/07 17.25 
Yara International 220,60  2,2%  1.342.738  220,30  220,60  29/07 17.25 
Migliori/Peggiori  

Ult. prezzo +/-
BWG Homes 16,20  6,6%
Acergy 102,40  3,7%
Photocure 39,30  3,4%
Clavis Pha.. 45,00  3,2%
Songa Offs.. 19,87  3,1%
Norsk Hydro 32,64  -5,0%
Statoil 127,06  -4,1%
Eitzen Che.. 1,49  -2,6%
Marine Har.. 4,73  -2,5%
Frontline 193,30  -2,4%
blank
Ricerca  
Cerca titolo:

blank
Ricerca - Cerca titolo
 
Cerca titolo:      
 
Trova azione secondo:
Nome (inizia per) Nome (parte del nome) Simbolo (es. INTC) ISIN
 
- oppure per ordine alfabetico:
 
 Italia Stati Uniti Inghilterra Espania Francia Olanda Belgio
 Svezia Norvegia Danimarca Portogallo
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29/07/2010 19.36.59