EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
Panorama sul mercato
 Mercato azionario italiano IT   Mercato azionario americano US   Mercato azionario inglese UK   Mercato azionario italiano ES   Mercato azionario francese FR   Mercato azionario olandese NL   Mercato azionario belga BE   Mercato azionario svedese SE   Mercato azionario norvegese NO   Mercato danese DK   Mercato azionario portoghese PT   Visione d'insieme sui mercati azionari e finanziari mondiali Mondo 
 Mercato azionario svedese
 OMX Stockholm 30 1.049,02 -0,2%   OMX Stockholm PI 327,40 -0,2%   Attract40 97,68 0,0% 
OMX Stockholm 30   OMX Stockholm PI   Attract40
29/07 19.23 - Numero di azioni in rialzo/ribasso
OMX Stockholm 30
 10  33%
 0  0%
 20  67%
 
OMX Stockholm PI
 77  36%
 49  23%
 88  41%
 
Attract40
 16  36%
 6  13%
 23  51%
blank
Indice

 IndiceUlt. prezzoCambioOra1 sett.3 mesi6 mesi12 mesi
OMX Stockholm 30 Index 1.049,02 -0,2% 29/07 17.30 1,8% -0,2% 11,1% 24,3%
OMX Stockholm_PI 327,40 -0,2% 29/07 17.30 1,9% -1,2% 9,4% 26,3%
blank
Azioni Componenti di:

Azioni   Ult. prezzo   +/-   Vol .  Denaro   Lettera   Ora . 
ABB Ltd 145,90  -0,5%  1.346.852  145,90  146,10  29/07 18.00  
Alfa Laval AB 112,60  -0,1%  950.339  112,60  112,70  29/07 18.00  
ASSA ABLOY AB ser. B 161,30  0,1%  1.312.610  161,10  161,30  29/07 18.00  
AstraZeneca PLC 371,90  1,9%  3.028.992  371,90  372,20  29/07 18.00  
Atlas Copco AB ser. A 117,60  -2,6%  6.202.609  117,50  117,60  29/07 18.00  
Atlas Copco AB ser. B 107,10  -2,5%  882.636  107,00  107,10  29/07 18.00  
Boliden AB 86,15  -0,2%  2.277.277  86,10  86,15  29/07 18.00  
Electrolux, AB ser. B 161,80  0,5%  1.589.846  161,80  161,90  29/07 18.00  
Ericsson, Telefonab. L M ser. 79,00  1,7%  17.177.168  79,00  79,05  29/07 18.00  
Getinge AB ser. B 160,30  -0,5%  377.849  160,20  160,30  29/07 18.00  
Hennes & Mauritz AB, H & M ser 227,40  -0,4%  1.898.118  227,10  227,40  29/07 18.00  
Investor AB ser. B 136,30  -0,7%  1.193.011  136,30  136,40  29/07 18.00  
Lundin Petroleum AB 40,51  1,0%  1.425.059  40,51  40,52  29/07 18.00  
Modern Times Group MTG AB ser. 449,20  -0,2%  282.590  449,20  449,30  29/07 18.00  
Nokia Corporation 67,35  -0,8%  1.036.049  67,25  67,35  29/07 18.00  
Nordea Bank AB 73,05  0,6%  4.661.529  73,00  73,05  29/07 18.00  
SANDVIK AB 93,05  -1,2%  9.298.550  93,00  93,05  29/07 18.00  
SCANIA AB ser. B 132,90  -1,3%  985.933  132,90  133,00  29/07 18.00  
Securitas AB ser. B 73,15  0,6%  1.137.935  72,95  73,15  29/07 18.00  
Skandinaviska Enskilda Banken 50,00  0,0%  7.294.303  49,90  50,00  29/07 18.00  
Skanska AB ser. B 122,60  -0,2%  1.293.393  122,60  122,80  29/07 18.00  
SKF, AB ser. B 137,40  -1,4%  2.240.948  137,30  137,40  29/07 18.00  
SSAB AB ser. A 103,80  -1,3%  3.347.947  103,70  103,80  29/07 18.00  
Svenska Cellulosa AB SCA ser. 105,40  -0,6%  1.892.625  105,30  105,40  29/07 18.00  
Svenska Handelsbanken ser. A 208,10  1,5%  1.563.155  207,70  208,10  29/07 18.00  
Swedbank AB ser A 82,90  2,2%  6.553.811  82,85  82,90  29/07 18.00  
Swedish Match AB 168,00  -0,4%  787.912  167,90  168,00  29/07 18.00  
Tele2 AB ser. B 127,50  -0,1%  1.609.935  127,30  127,50  29/07 18.00  
TeliaSonera AB 52,45  -2,0%  8.646.121  52,45  52,50  29/07 18.00  
Volvo, AB ser. B 89,60  -1,2%  5.067.982  89,60  89,65  29/07 18.00  
Migliori/Peggiori  

Ult. prezzo +/-
Swedbank A.. 82,90  2,2%
AstraZenec.. 371,90  1,9%
Ericsson, .. 79,00  1,7%
Svenska Ha.. 208,10  1,5%
Lundin Pet.. 40,51  1,0%
Atlas Copc.. 117,60  -2,6%
Atlas Copc.. 107,10  -2,5%
TeliaSoner.. 52,45  -2,0%
SKF, AB se.. 137,40  -1,4%
SCANIA AB .. 132,90  -1,3%
blank
Ricerca  
Cerca titolo:

blank
Ricerca - Cerca titolo
 
Cerca titolo:      
 
Trova azione secondo:
Nome (inizia per) Nome (parte del nome) Simbolo (es. INTC) ISIN
 
- oppure per ordine alfabetico:
 
 Italia Stati Uniti Inghilterra Espania Francia Olanda Belgio
 Svezia Norvegia Danimarca Portogallo
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29/07/2010 19.38.17