EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
Panorama sul mercato
 Mercato azionario italiano IT   Mercato azionario americano US   Mercato azionario inglese UK   Mercato azionario italiano ES   Mercato azionario francese FR   Mercato azionario olandese NL   Mercato azionario belga BE   Mercato azionario svedese SE   Mercato azionario norvegese NO   Mercato danese DK   Mercato azionario portoghese PT   Visione d'insieme sui mercati azionari e finanziari mondiali Mondo 
 Mercato azionario americano
 Dow Jones 10.475,48 -0,2%   Nasdaq Comp. 2.250,02 -0,6%   S&P 500 1.101,45 -0,4% 
Dow Jones   Nasdaq Comp.   S&P 500
29/07 19.25 - Numero di azioni in rialzo/ribasso
Dow Jones
 8  27%
 0  0%
 22  73%
 
Nasdaq Comp.
 9  9%
 0  0%
 88  91%
 
S&P 500
 102  21%
 11  2%
 369  77%
blank
 
Indice

 IndiceUlt. prezzoCambioOra1 sett.3 mesi6 mesi12 mesi
Dow Jones 10.475,48 -0,2% 29/07 19.40 3,7% -6,0% 4,3% 15,4%
NASDAQ COMPOSITE 2.250,02 -0,6% 29/07 19.40 3,5% -9,8% 5,5% 14,6%
S&P 500 1.101,45 -0,4% 29/07 19.40 3,4% -8,3% 3,0% 12,9%
 
blank
Azioni Componenti di:

AzioniUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra.
3M Co 86,23  -0,5%  1.810.049  86,22  86,25  29/07 19.25 
Alcoa, Inc. 11,00  -0,4%  8.484.395  10,99  11,00  29/07 19.25 
American Express Co. 44,42  -0,4%  4.267.271  44,41  44,42  29/07 19.25 
AT&T Inc 26,01  -0,7%  17.640.492  26,00  26,01  29/07 19.25 
Bank of America Corp. 13,99  0,0%  70.100.355  13,98  13,99  29/07 19.25 
Boeing Co. (The) 67,35  0,0%  2.277.160  67,34  67,36  29/07 19.25 
Caterpillar Inc. 69,06  -0,9%  4.627.633  69,04  69,06  29/07 19.25 
Chevron Corporation 75,66  0,1%  5.872.005  75,65  75,66  29/07 19.25 
CISCO SYSTEMS 23,15  -1,0%  21.815.248  23,15  23,16  29/07 19.25 
Coca-Cola Co (The) 54,81  -0,1%  4.825.166  54,80  54,81  29/07 19.25 
Disney (Walt) Co. (The) 33,65  -1,1%  5.097.747  33,65  33,66  29/07 19.25 
Du Pont (E.I.) de Nemours & Co 40,39  0,3%  4.658.969  40,39  40,40  29/07 19.25 
Exxon Mobil Corp. 60,42  -0,8%  19.933.178  60,41  60,42  29/07 19.25 
General Electric Co 16,09  0,3%  36.190.714  16,09  16,10  29/07 19.25 
Hewlett-Packard Co 46,55  -1,2%  8.581.297  46,54  46,55  29/07 19.25 
HOME DEPOT INC 27,92  -0,6%  7.900.878  27,91  27,92  29/07 19.25 
INTEL CORP 20,97  -1,7%  52.335.528  20,97  20,98  29/07 19.25 
International Business Machine 127,89  -0,4%  3.464.682  127,89  127,90  29/07 19.25 
Johnson & Johnson 57,90  0,1%  7.901.595  57,89  57,90  29/07 19.25 
JPMorgan Chase & Co. 40,19  -0,3%  15.283.403  40,18  40,19  29/07 19.25 
Kraft Foods, Inc. 28,97  -2,5%  5.576.114  28,96  28,97  29/07 19.25 
McDonald's Corp 69,20  -0,8%  3.020.863  69,20  69,21  29/07 19.25 
Merck & Co., Inc 34,97  0,6%  6.432.185  34,96  34,97  29/07 19.25 
MICROSOFT CORP 26,00  0,2%  34.197.519  26,00  26,01  29/07 19.25 
PFIZER INC 15,09  0,6%  33.325.231  15,08  15,09  29/07 19.25 
Procter & Gamble Co. 61,32  -2,2%  8.709.902  61,32  61,33  29/07 19.25 
Travelers Companies Inc (The) 50,26  -0,1%  3.619.319  50,25  50,26  29/07 19.25 
United Technologies Corp. 70,86  -0,4%  2.465.279  70,85  70,87  29/07 19.25 
Verizon Communications Inc 28,86  -0,2%  13.711.382  28,85  28,86  29/07 19.25 
Wal-Mart Stores, Inc. 50,90  -0,4%  5.246.576  50,90  50,91  29/07 19.25 
Migliori/Peggiori  

Ult. prezzo +/-
MICROSOFT .. 26,00  0,2%
CISCO SYST.. 23,15  -1,0%
INTEL CORP 20,97  -1,7%
INTEL CORP 20,97  -1,7%
CISCO SYST.. 23,15  -1,0%
MICROSOFT .. 26,00  0,2%
blank
Ricerca  
Cerca titolo:

blank
Ricerca - Cerca titolo
 
Cerca titolo:      
 
Trova azione secondo:
Nome (inizia per) Nome (parte del nome) Simbolo (es. INTC) ISIN
 
- oppure per ordine alfabetico:
 
 Italia Stati Uniti Inghilterra Espania Francia Olanda Belgio
 Svezia Norvegia Danimarca Portogallo
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29/07/2010 19.40.26