EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
Panorama sul mercato
 Mercato azionario italiano IT   Mercato azionario americano US   Mercato azionario inglese UK   Mercato azionario italiano ES   Mercato azionario francese FR   Mercato azionario olandese NL   Mercato azionario belga BE   Mercato azionario svedese SE   Mercato azionario norvegese NO   Mercato danese DK   Mercato azionario portoghese PT   Visione d'insieme sui mercati azionari e finanziari mondiali Mondo 
 Mercato azionario americano
 Dow Jones 10.564,38 0,1%   Nasdaq Comp. 2.340,68 0,4%   S&P 500 1.140,44 0,2% 
Dow Jones   Nasdaq Comp.   S&P 500
10/03 0.28 - Numero di azioni in rialzo/ribasso
Dow Jones
 16  53%
 1  3%
 13  43%
 
Nasdaq Comp.
 56  57%
 5  5%
 38  38%
 
S&P 500
 241  49%
 20  4%
 229  47%
blank
 
Indice

 IndiceUlt. prezzoCambioOra1 sett.3 mesi6 mesi12 mesi
Dow Jones 10.564,38 0,1% 09/03 22.03 1,4% 2,6% 10,5% 59,2%
NASDAQ COMPOSITE 2.340,68 0,4% 09/03 23.30 2,6% 7,3% 13,2% 80,3%
S&P 500 1.140,44 0,2% 09/03 22.44 2,0% 4,3% 10,2% 66,6%
 
blank
Azioni Componenti di:

AzioniUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra.
3M COMPANY 81,99  0,8%  4.249.733  81,23  82,44  10/03 0.27 
ALCOA INC 13,67  -0,8%  33.450.043  13,65  13,67  10/03 0.26 
AMER EXPRESS INC 39,70  0,0%  6.765.681  39,80  39,85  10/03 0.20 
AT&T INC. 25,56  1,1%  43.466.221  25,62  25,63  10/03 0.23 
BK OF AMERICA CP 16,80  0,4%  167.529.026  16,85  16,86  10/03 0.27 
BOEING CO 67,79  0,8%  7.655.839  67,68  68,00  10/03 0.05 
CATERPILLAR INC 59,18  0,5%  7.692.441  59,10  59,12  10/03 0.01 
CHEVRON CORP 74,30  -0,5%  8.484.398  74,25  74,29  10/03 0.27 
CISCO SYSTEMS 26,13  0,0%  160.845.346  26,10  26,12  10/03 0.26 
COCA COLA CO THE 54,18  -0,5%  11.535.190  54,13  54,18  10/03 0.24 
DU PONT E I DE NEM 35,25  -0,3%  6.915.228  35,25  35,40  10/03 0.06 
EXXON MOBIL CP 66,78  0,5%  29.001.827  66,78  66,80  10/03 0.25 
GEN ELECTRIC CO 16,49  1,4%  83.670.407  16,47  16,49  10/03 0.26 
HEWLETT PACKARD CO 51,88  0,3%  10.230.516  51,78  52,02  09/03 23.22 
HOME DEPOT INC 31,68  -0,1%  15.127.696  31,67  31,77  09/03 23.38 
INTEL CORP 20,94  0,8%  83.159.033  20,91  20,92  10/03 0.15 
INTL BUSINESS MACH 125,55  -0,7%  7.529.015  125,53  125,70  10/03 0.21 
JOHNSON AND JOHNS DC 64,27  0,1%  8.827.242  64,09  64,48  10/03 0.27 
JP MORGAN CHASE CO 42,42  -0,4%  37.056.699  42,42  42,46  10/03 0.26 
KRAFT FOODS INC 29,23  0,2%  14.592.408  29,13  29,34  10/03 0.27 
MCDONALDS CP 65,10  0,0%  7.126.830  65,10  65,33  10/03 0.21 
MERCK CO INC 37,04  -0,8%  14.695.704  37,04  37,07  10/03 0.19 
MICROSOFT CORP 28,80  0,6%  50.271.587  28,84  28,87  10/03 0.22 
PFIZER INC 17,23  -0,7%  54.546.546  17,22  17,23  10/03 0.27 
PROCTER GAMBLE CO 63,30  0,2%  7.100.840  63,15  63,49  09/03 23.35 
THE TRAVELERS CO 53,57  -0,4%  5.108.928  53,57  54,16  10/03 0.27 
UNITED TECH 71,78  1,4%  5.560.467  71,80  72,10  09/03 23.55 
VERIZON COMMUN 29,91  0,9%  20.301.719  30,00  30,02  10/03 0.07 
WAL MART STORES 54,06  -0,2%  12.584.579  54,00  54,03  10/03 0.07 
WALT DISNEY-DISNEY C 33,31  0,4%  11.072.868  33,03  33,35  10/03 0.27 
Migliori/Peggiori  

Ult. prezzo +/-
INTEL CORP 20,94  0,8%
MICROSOFT .. 28,80  0,6%
CISCO SYST.. 26,13  0,0%
CISCO SYST.. 26,13  0,0%
MICROSOFT .. 28,80  0,6%
INTEL CORP 20,94  0,8%
blank
Ricerca  
Cerca titolo:

blank
Ricerca - Cerca titolo
 
Cerca titolo:      
 
Trova azione secondo:
Nome (inizia per) Nome (parte del nome) Simbolo (es. INTC) ISIN
 
- oppure per ordine alfabetico:
 
 Italia Stati Uniti Inghilterra Espania Francia Olanda Belgio
 Svezia Norvegia Danimarca Portogallo
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10/03/2010 0.43.00