 |
|
 |
|
|
| AGFA-GEVAERT |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Prezzo | Qtá | Ora | Denaro | Lettera | | | 5,57 | 111 | 17.35.02 | 5,56 | 5,57 | Vendi |
| 5,57 | 2.924 | 17.35.02 | 5,56 | 5,57 | Vendi |
| 5,57 | 208 | 17.35.02 | 5,56 | 5,57 | Vendi |
| 5,57 | 430 | 17.35.02 | 5,56 | 5,57 | Vendi |
| 5,57 | 1.196 | 17.35.02 | 5,56 | 5,57 | Vendi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Qtá | Denaro | | | Lettera | Qtá | | 400 | 5,60 |  |  | 0,00 | 100 | | 500 | 5,55 |  |  | 5,50 | 150 | | 452 | 5,51 |  |  | 5,58 | 200 | | 13.454 | 5,50 |  |  | 5,60 | 200 | | 1.270 | 5,45 |  |  | 5,63 | 7.000 | | 4.750 | 2,09 |  |  | 2,15 | 10.700 | | 2.420 | 2,07 |  |  | 2,16 | 10.000 | | 1.928 | 2,07 |  |  | 2,16 | 1.753 | | 9.151 | 2,06 |  |  | 2,17 | 6.000 | | 900 | 2,06 |  |  | 2,18 | 10.000 | | 35.225 | | 46.103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ultime notizie sull'azione |
|
|
| |
|
Non ci sono notizie in archivio riguardanti questa azione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Data |
Prezzo di chiusura |
| 07/09/2010 |
5,57 |
| 06/09/2010 |
5,74 |
| 03/09/2010 |
5,57 |
| 02/09/2010 |
5,47 |
| 01/09/2010 |
5,46 |
|
|
|
Storico completo |
|
|
|
|
|
|
| Confronta i prezzi di mercato |
| Nome | Ult. prezzo | 1 sett. | 3 mesi | 6 mesi | 52 settimane |
| AGFA-GEVAERT | 5,57 | 3,1% | 3,3% | -17,2% | 45,1% |
|
|
|
|
|
|
|
| Ricerca - Cerca titolo | |
| |
|
|
|
| |
- oppure per ordine alfabetico: |
|
|
| |
| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|