 |
|
 |
 |
 |
|
| In ordine alfabetico |
|
|
|
| |
| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
| |
| Nome | Borsa | Simbolo | ISIN | Prezzo | Ora |
F3NYK EH EUR/PLN 2013 | CSE | F3NYKEH13PLN | DK0009770711 | 94,97 | 10/09/2010 4.01 |
F3NYK EH EUR 2013 | CSE | F3NYKEHEUR13 | DK0009770638 | 98,60 | 10/09/2010 13.01 |
F3NYK EH EUR 2019 | CSE | F3NYKEHEUR19 | DK0009770554 | 97,60 | 10/09/2010 6.45 |
Fastighets AB Balder 1 | CSE | BALD-1-RTL | SE0001766122 | 104,00 | 10/09/2010 11.05 |
FC Midtjylland | AMP danese | DK0016275621 | DK0016275621 | 13,50 | 10/09/2010 14.15 |
Félagsbústaðir 97 1A | CSE | FEL-97-1A | IS0000002830 | 148,75 | 10/09/2010 4.01 |
FIH cibor +35bp 2011 | CSE | FIH-VAR11 | DK0030045463 | 98,25 | 10/09/2010 8.30 |
FIH RSO 2013 | CSE | FIH-RSO13 | DK0003443117 | 98,00 | 10/09/2010 4.01 |
Fjarðabyggð 01 1 | CSE | FJAR-01-1 | IS0000006351 | 80,67 | 10/09/2010 4.01 |
Fjarðabyggð 03 1 | CSE | FJAR-03-1 | IS0000007698 | 141,88 | 10/09/2010 4.01 |
Fjarðarbyggð 04 1 | CSE | FJAR-04-1 | IS0000009801 | 114,42 | 10/09/2010 4.01 |
Forenede Kreditf. Nykredit | CSE | 10FK-13.15 | DK0009104655 | 107,00 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditf. Nykredit | CSE | 12FK-13.13 | DK0009101206 | 107,50 | 10/09/2010 4.00 |
forenede kreditf. Nykredit | CSE | 10FK-13.13 | DK0009100828 | 112,50 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 7FK-23.11 | DK0006201819 | 103,00 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 7FK-4.12 | DK0008500713 | 0,00 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 7FK-7.11 | DK0008502685 | 104,00 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 7FK-8.19 | DK0008502842 | 103,50 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 9FK-4.12 | DK0008503303 | 105,00 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 9FK-8.14 | DK0008503659 | 108,98 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 12FK-23.11 | DK0006204672 | 0,00 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 5FK-8.14 | DK0008500473 | 102,20 | 10/09/2010 6.45 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 7FK-8.14 | DK0008502768 | 103,50 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 10FK-23.11 | DK0006204326 | 105,70 | 10/09/2010 4.00 |
FORENEDE KREDITFORENINGER | CSE | 10FK-7.11 | DK0008505860 | 106,50 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 10FK-8.14 | DK0008505944 | 106,00 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 10FK-8.19 | DK0008506082 | 107,00 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 10FK-8.21 | DK0008506165 | 100,00 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 10FK-14.20 | DK0009104812 | 104,00 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 12FK-7.11 | DK0008506405 | 117,20 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 12FK-8.22 | DK0008506595 | 0,00 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 7-FK-13.13 | DK0009100315 | 102,00 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 7-FK-13.15 | DK0009104739 | 102,25 | 10/09/2010 4.00 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 2.5FK46.20 | DK0009102527 | 99,80 | 10/09/2010 6.45 |
Forenede Kreditforeninger | CSE | 2.5FK46.23 | DK0009106270 | 100,00 | 10/09/2010 4.00 |
Forstaedernes Bank 100+ 2013 | CSE | FORST.BK-13 | DK0003438976 | 99,50 | 10/09/2010 11.28 |
Forstædernes Bank 2002/2014 | CSE | FORSTBK14 | DK0003441178 | 99,50 | 10/09/2010 8.30 |
Forstædernes Bank 2013 | CSE | FORSTBK-13 | DK0030000872 | 100,00 | 17/08/2010 3.59 |
FYENS STIFTS KREDITFORENING | CSE | 4FYN-12.20 | DK0007900526 | 102,50 | 10/09/2010 4.00 |
FYENS STIFTS KREDITFORENING | CSE | 4FYN-13.30 | DK0007900609 | 100,00 | 10/09/2010 4.00 |
FYENS STIFTS KREDITFORENING | CSE | 3.5FYN1211 | DK0007900286 | 97,75 | 10/09/2010 4.00 |
FYENS STIFTS KREDITFORENING | CSE | 3.5FYN1330 | DK0007900369 | 95,25 | 10/09/2010 4.00 |
FYENS STIFTS KREDITFORENING | CSE | 4.5FYN1222 | DK0007900872 | 102,75 | 10/09/2010 6.45 |
FYENS STIFTS KREDITFORENING | CSE | 4.5FYN1329 | DK0007900955 | 102,60 | 10/09/2010 4.00 |
Fyns Stifts Kreditforening | CSE | 5FYN12.14 | DK0007901680 | 100,25 | 10/09/2010 4.00 |
Fyns Stifts Kreditforening | CSE | 5FYN13.29 | DK0007901763 | 103,45 | 10/09/2010 4.00 |
Fyns Stifts Kreditforening | CSE | 5FYN15.32 | DK0007902308 | 104,50 | 10/09/2010 4.00 |
Fyns Stifts Kreditforening | CSE | 7FYN13.32 | DK0007903462 | 107,00 | 10/09/2010 4.00 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-AS10 | SE0001579095 | 98,90 | 10/09/2010 13.39 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-AS11 | SE0001587619 | 98,70 | 10/09/2010 13.39 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-AS12 | SE0001587627 | 98,80 | 10/09/2010 13.39 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-ASI7 | SE0001552035 | 98,90 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-ASI8 | SE0001552043 | 98,90 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-ASI9 | SE0001579004 | 98,80 | 10/09/2010 13.39 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BI10 | SE0001774480 | 97,40 | 10/09/2010 14.27 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BIO1 | SE0001712985 | 98,30 | 10/09/2010 9.03 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BIO2 | SE0001712993 | 98,30 | 10/09/2010 9.03 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BIO3 | SE0001722174 | 98,20 | 10/09/2010 9.03 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BIO4 | SE0001722182 | 98,10 | 10/09/2010 9.26 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BIO5 | SE0001744228 | 97,50 | 10/09/2010 9.03 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BIO6 | SE0001744236 | 98,00 | 10/09/2010 9.03 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BIO7 | SE0001773219 | 97,60 | 10/09/2010 9.03 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BIO8 | SE0001773227 | 97,60 | 10/09/2010 9.03 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BIO9 | SE0001774472 | 97,70 | 10/09/2010 14.17 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BP01 | SE0001510405 | 103,60 | 10/09/2010 9.05 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BP02 | SE0001510397 | 110,30 | 10/09/2010 9.05 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BP03 | SE0001517970 | 105,00 | 10/09/2010 9.05 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BP04 | SE0001517988 | 109,00 | 10/09/2010 9.05 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BP05 | SE0001579012 | 100,20 | 10/09/2010 9.06 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BP06 | SE0001579103 | 100,10 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BP07 | SE0001587650 | 99,30 | 10/09/2010 9.06 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-BP08 | SE0001587700 | 99,40 | 10/09/2010 9.06 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-FVM1 | SE0001690157 | 98,70 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-FVM2 | SE0001690165 | 98,60 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-FVM3 | SE0001712969 | 98,50 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-FVM4 | SE0001712977 | 98,60 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IN10 | SE0001773185 | 120,50 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IN11 | SE0001773201 | 136,40 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IN12 | SE0001774456 | 115,00 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IN13 | SE0001774464 | 129,20 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IND3 | SE0001666405 | 109,80 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IND4 | SE0001666413 | 120,50 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IND6 | SE0001722158 | 126,60 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IND7 | SE0001722166 | 150,90 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IND8 | SE0001744202 | 121,90 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-IND9 | SE0001744210 | 141,60 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-KN17 | SE0001517947 | 141,80 | 10/09/2010 10.44 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-KN18 | SE0001517954 | 180,10 | 10/09/2010 12.45 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-KN19 | SE0001536582 | 136,70 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-KN20 | SE0001536590 | 170,00 | 10/09/2010 9.59 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-KR11 | SE0001552050 | 93,30 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OB01 | SE0001510363 | 98,80 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OB02 | SE0001510355 | 98,70 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OB03 | SE0001517921 | 98,70 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OB04 | SE0001517939 | 98,60 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OIF1 | SE0001490160 | 109,40 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OIF2 | SE0001490152 | 119,30 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OIF3 | SE0001510389 | 106,60 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OIF4 | SE0001510371 | 114,70 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OST4 | SE0001517962 | 106,70 | 10/09/2010 10.05 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-OST5 | SE0001536608 | 100,80 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PAC1 | SE0001610395 | 98,30 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PAC2 | SE0001610403 | 98,50 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PAC3 | SE0001623729 | 98,40 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PAC4 | SE0001623737 | 98,40 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PAC5 | SE0001659285 | 98,30 | 10/09/2010 9.04 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PAC6 | SE0001659293 | 98,30 | 10/09/2010 9.26 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PEN1 | SE0001232125 | 144,40 | 10/09/2010 14.05 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PEN2 | SE0001242983 | 149,90 | 10/09/2010 14.05 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PEN3 | SE0001249186 | 143,50 | 10/09/2010 14.26 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PEN4 | SE0001253436 | 149,60 | 10/09/2010 14.26 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PEN5 | SE0001270042 | 138,40 | 10/09/2010 14.24 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-PEN6 | SE0001279043 | 143,50 | 10/09/2010 14.28 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-SV13 | SE0000911752 | 145,30 | 10/09/2010 14.24 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-TRN1 | SE0001389198 | 138,80 | 10/09/2010 14.05 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-TRN2 | SE0001394867 | 137,40 | 10/09/2010 14.28 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-TRN3 | SE0001411034 | 131,60 | 10/09/2010 14.05 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-VD30 | SE0001552019 | 99,10 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-VD31 | SE0001552027 | 99,10 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-VD32 | SE0001579038 | 99,20 | 10/09/2010 13.38 |
FöreningsSparbanken AB | CSE | FSPO-VD33 | SE0001579020 | 99,10 | 10/09/2010 13.39 |
Føroya Landsstýri 05 2 | CSE | FO-LB-180610 | DK0030016449 | 95,60 | 10/09/2010 11.30 |
Føroya Landsstýri 10 1 | CSE | FO-LB-140407 | DK0030236054 | 103,05 | 10/09/2010 11.30 |
Føroya Landsstýri 12 0611 | CSE | FO-LB-JUN12-GB | DK0030172812 | 100,00 | 10/09/2010 14.14 |
Føroya Landsstýri 12 0611 | CSE | FO-LB-120611 | DK0030172812 | 100,80 | 10/09/2010 11.30 |
|
|
|
|
|
 |
|
| Ricerca - Cerca titolo | |
| |
|
|
|
| |
- oppure per ordine alfabetico: |
|
|
| |
| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|