 |
|
 |
 |
 |
|
| In ordine alfabetico |
|
|
|
| |
| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
| |
| Nome | Borsa | Simbolo | ISIN | Prezzo | Ora |
I GRANDI VIAGGI | Milano | IGV | IT0001244026 | 0,93 | 08/09/2010 7.06 |
I.M.A. | Milano | IMA | IT0001049623 | 13,71 | 08/09/2010 8.03 |
IFI PRIV . | Milano | EXP | IT0001353157 | 12,06 | 08/09/2010 7.06 |
IGD | Milano | IGD | IT0003745889 | 1,17 | 08/09/2010 8.01 |
IKF | Milano | IKF | IT0004488307 | 0,81 | 08/09/2010 7.06 |
IL SOLE 24 ORE | Milano | S24 | IT0004269723 | 1,30 | 08/09/2010 8.00 |
IMMSI | Milano | IMS | IT0001413837 | 0,78 | 08/09/2010 7.06 |
IMPREGILO . | Milano | IPG | IT0003865570 | 2,12 | 08/09/2010 8.02 |
IMPREGILO ORD | Milano | A:IPG | IT0003865570 | 2,12 | 08/09/2010 7.06 |
IMPREGILO RP . | Milano | IPGR | IT0003865588 | 8,00 | 08/09/2010 8.03 |
INDESIT COMPANY | Milano | IND | IT0000076197 | 7,86 | 08/09/2010 7.06 |
INDESIT COMPANY RNC | Milano | INDR | IT0000076320 | 6,99 | 08/09/2010 7.06 |
INDUSTRIA E INNOVAZIONE | Milano | IIN | IT0004179088 | 2,27 | 08/09/2010 8.01 |
ING GROEP | Milano | INGA | NL0000303600 | 7,42 | 08/09/2010 8.00 |
INTEK | Milano | ITK | IT0004552409 | 0,42 | 08/09/2010 7.06 |
INTEK R | Milano | ITKRP | IT0004552417 | 0,73 | 08/09/2010 7.06 |
INTERPUMP GROUP | Milano | IP | IT0001078911 | 4,49 | 08/09/2010 8.00 |
INTESA SANPAOLO | Milano | ISP | IT0000072618 | 2,36 | 08/09/2010 8.02 |
INTESA SANPAOLO | Milano | A:ISP | IT0000072618 | 2,36 | 08/09/2010 7.06 |
INTESA SANPAOLO RSP | Milano | ISPR | IT0000072626 | 1,84 | 08/09/2010 8.03 |
INVEST E SVILUPPO | Milano | IES | IT0001385324 | 0,01 | 08/09/2010 8.03 |
INVESTIMENTI E SVILUPPO AXA | Milano | E461654 | IT0004616543 | 0,00 | 08/09/2010 4.23 |
IRCE | Milano | IRC | IT0001077780 | 1,43 | 08/09/2010 8.03 |
IREN | Milano | IRE | IT0003027817 | 1,24 | 08/09/2010 8.01 |
ISAGRO | Milano | ISG | IT0001069902 | 3,11 | 08/09/2010 8.03 |
ISHARES BARCLAYS EURO AGGREGAT.. | Milano | IEAG | IE00B3DKXQ41 | 108,26 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES BARCLAYS EURO CORPORAT.. | Milano | IEAC | IE00B3F81R35 | 118,54 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES BARCLAYS EURO CORPORAT.. | Milano | SE15 | IE00B4L60045 | 104,28 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES BARCLAYS EURO GOVERN B.. | Milano | IBGZ | IE00B4WXJH41 | 137,33 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNME.. | Milano | IBGY | IE00B4WXJG34 | 134,41 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES BARCLAYS EURO TREASURY.. | Milano | SEGA | IE00B4WXJJ64 | 105,69 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES BARCLAYS EURO TREASURY.. | Milano | IEGE | IE00B3FH7618 | 100,26 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES DJ EURO STOXX 50 (ACC) | Milano | IEUA | IE00B4L5YV07 | 24,45 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS .. | Milano | SEMA | IE00B4L5YC18 | 21,80 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES MSCI EUROPE (ACC) | Milano | SMEA | IE00B4K48X80 | 27,69 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES MSCI JAPAN (ACC) | Milano | SJPA | IE00B4L5YX21 | 19,07 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN | Milano | SPXJ | IE00B4WXJD03 | 30,25 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES MSCI WORLD (ACC) | Milano | SWDA | IE00B4L5Y983 | 19,74 | 08/09/2010 7.06 |
ISHARES S&P 500 (ACC) | Milano | SACC | IE00B4L5ZD99 | 20,82 | 08/09/2010 7.06 |
IT HOLDING | Milano | ITH | IT0001165049 | 0,18 | 23/08/2010 4.22 |
IT WAY | Milano | ITW | IT0003057624 | 3,10 | 08/09/2010 8.00 |
IT8600 | Milano | I:IT8600 | N/A | 18.897,89 | 08/09/2010 4.42 |
ITALCEMENTI | Milano | A:IT | IT0001465159 | 6,05 | 08/09/2010 7.06 |
ITALCEMENTI | Milano | IT | IT0001465159 | 6,05 | 08/09/2010 8.00 |
ITALCEMENTI RISP | Milano | ITR | IT0001465167 | 3,35 | 08/09/2010 8.00 |
ITALMOBILIARE . | Milano | ITM | IT0000074598 | 24,64 | 08/09/2010 8.00 |
ITALMOBILIARE RNC . | Milano | ITMR | IT0000074614 | 16,40 | 08/09/2010 7.06 |
ITLMSC | Milano | I:ITLMSC | N/A | 21.787,47 | 08/09/2010 4.42 |
IW BANK | Milano | IW | IT0003477673 | 1,44 | 08/09/2010 8.00 |
|
|
|
|
|
 |
|
| Ricerca - Cerca titolo | |
| |
|
|
|
| |
- oppure per ordine alfabetico: |
|
|
| |
| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|