 |
|
 |
 |
 |
|
| In ordine alfabetico |
|
|
|
| |
| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
| |
| Nome | Borsa | Simbolo | ISIN | Prezzo | Ora |
PANARIAGROUP | Milano | PAN | IT0001467577 | 1,72 | 10/09/2010 9.15 |
PARMALAT | Milano | PLT | IT0003826473 | 1,99 | 10/09/2010 14.11 |
PARMALAT | Milano | A:PLT | IT0003826473 | 1,99 | 10/09/2010 7.06 |
PHILIPS | Milano | PHIA | NL0000009538 | 23,86 | 10/09/2010 14.02 |
PIAGGIO | Milano | PIA | IT0003073266 | 2,19 | 10/09/2010 14.10 |
PIERREL | Milano | PRL | IT0004007560 | 3,33 | 10/09/2010 13.48 |
PININFARINA SPA . | Milano | PINF | IT0003056386 | 2,63 | 10/09/2010 14.06 |
PIQUADRO | Milano | PQ | IT0004240443 | 1,49 | 10/09/2010 13.15 |
PIRELLI & C. | Milano | A:PC | IT0004623051 | 5,55 | 10/09/2010 7.06 |
PIRELLI E C | Milano | PC | IT0004623051 | 5,59 | 10/09/2010 14.11 |
PIRELLI E C RISP POR | Milano | PCP | IT0004623333 | 5,38 | 10/09/2010 14.03 |
PIRELLI%26C REAL E | Milano | PRS | IT0003270615 | 0,40 | 10/09/2010 14.10 |
PMS | Milano | PMSG | IT0004582083 | 2,51 | 10/09/2010 9.25 |
POLIGRAF. S. F. | Milano | PSF | IT0001352217 | 10,19 | 10/09/2010 13.36 |
POLIGRAFICI EDIT | Milano | POL | IT0000086923 | 0,53 | 10/09/2010 13.56 |
POLIGRAFICI PRINTING | Milano | POPR | IT0004587470 | 0,66 | 10/09/2010 10.13 |
POLTRONA FRAU | Milano | PFG | IT0004114846 | 0,77 | 10/09/2010 13.19 |
POWERSHARES FTSE RAFI HONG KON.. | Milano | PRH | IE00B3BPCG45 | 14,75 | 10/09/2010 13.39 |
POWERSHARES MIDDLE EAST NORTH .. | Milano | PSM | IE00B3BPCJ75 | 9,70 | 10/09/2010 13.34 |
PPR | Milano | PP | FR0000121485 | 109,70 | 10/09/2010 14.08 |
PRAMAC | Milano | PRA | IT0001493581 | 1,27 | 10/09/2010 13.52 |
PREMAFIN FIN HP . | Milano | PF | IT0001475109 | 0,82 | 10/09/2010 14.10 |
PREMUDA . | Milano | PR | IT0003676282 | 0,86 | 10/09/2010 13.52 |
PRIMA INDUSTRIE . | Milano | PRI | IT0003124663 | 6,96 | 10/09/2010 13.17 |
PRYSMIAN | Milano | PRY | IT0004176001 | 13,08 | 10/09/2010 14.10 |
PRYSMIAN | Milano | A:PRY | IT0004176001 | 13,09 | 10/09/2010 7.06 |
|
|
|
|
|
 |
|
| Ricerca - Cerca titolo | |
| |
|
|
|
| |
- oppure per ordine alfabetico: |
|
|
| |
| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|