 |
|
 |
 |
 |
|
| In ordine alfabetico |
|
|
|
| |
| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
| |
| Nome | Borsa | Simbolo | ISIN | Prezzo | Ora |
QF ALPHA IMM | Milano | QFAL | IT0003049605 | 2.319,97 | 29/07/2010 17.40 |
QF AMUNDI RE EUROPA | Milano | QFARE | IT0001476412 | 1.008,99 | 29/07/2010 17.40 |
QF AMUNDI RE ITALIA | Milano | QFARI | IT0003017446 | 1.495,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF ATLANTIC 1 | Milano | QFATL | IT0004014707 | 425,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF ATLANTIC 2 | Milano | QFATL2 | IT0003855696 | 337,90 | 29/07/2010 18.00 |
QF BETA | Milano | QFBET | IT0003497721 | 540,00 | 29/07/2010 18.00 |
QF BNL PORTFOLIO IMM | Milano | QFBPI | IT0001423257 | 1.492,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF CARAVAGGIO | Milano | QFCAR | IT0003528012 | 2.300,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF DELTA IMMOBILIARE | Milano | QFDI | IT0004105273 | 34,37 | 29/07/2010 17.40 |
QF ESTENSE DISTRIB | Milano | QFEGD | IT0003411045 | 1.930,01 | 29/07/2010 17.40 |
QF EUROPA IMM 1 | Milano | QFEI1 | IT0003725246 | 870,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF FIDIA PRUDENTIA | Milano | QFFP | IT0001073607 | 4.665,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF IGI INVESTIMENTI | Milano | QFII | IT0003242598 | 160,00 | 29/07/2010 18.00 |
QF IMMOBILIUM 2001 | Milano | QFIMM | IT0003187595 | 3.450,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF INVEST REAL SEC | Milano | QFIRS | IT0003187603 | 1.306,20 | 29/07/2010 18.00 |
QF INVESTIETICO | Milano | QFINV | IT0003089775 | 1.850,04 | 29/07/2010 18.00 |
QF OBELISCO | Milano | QFOBE | IT0003896922 | 1.045,00 | 29/07/2010 18.00 |
QF OLINDA | Milano | QFOLI | IT0003740039 | 349,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF PIRAMIDE GLOBALE | Milano | QFPIR | IT0001397741 | 294,67 | 29/07/2010 18.00 |
QF POLIS | Milano | QFPOL | IT0001426342 | 1.337,98 | 29/07/2010 17.40 |
QF RISPARMIO IMMOBILIARE UNO E.. | Milano | QFRIE | IT0004095797 | 10.100,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF SECURFONDO | Milano | QFSEC | IT0001360749 | 2.119,70 | 29/07/2010 17.40 |
QF SOFIPA EQ FUND | Milano | QFSEF | IT0003836043 | 525,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF TECLA | Milano | QFTEC | IT0003554349 | 431,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF UNICREDIT IMM UNO | Milano | QFUNO | IT0001358479 | 1.925,00 | 29/07/2010 17.40 |
QF VALORE IMM GLOBAL | Milano | QFVIG | IT0001260113 | 3.430,00 | 29/07/2010 18.00 |
|
|
|
|
|
 |
|
| Ricerca - Cerca titolo | |
| |
|
|
|
| |
- oppure per ordine alfabetico: |
|
|
| |
| A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|