EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
 EUROINVESTOR - Trend  
 S&P MIB   MIB 30   MIBTEL   Nuovi segnali 
Nome Segnale Giorni dal segnale Aggiorn. Prezzo del segnale Prezzo attuale Variazione
segnale
AUTOGRILL SPA Vendi 20 09/09/2010 9,01 9,72 7,88%up
BCA MPS Vendi 317 09/09/2010 1,35 1,01 -24,85%down
BCA POP MILANO Vendi 262 09/09/2010 4,87 3,62 -25,64%down
BULGARI . Vendi 107 09/09/2010 5,67 6,11 7,67%up
ENEL . Vendi 134 09/09/2010 3,94 3,95 0,13%up
ENI . Vendi 224 09/09/2010 16,71 16,47 -1,44%down
FASTWEB Compra 1 09/09/2010 17,93 17,88 -0,28%down
FIAT . Vendi 15 09/09/2010 9,09 10,17 11,94%up
FINMECCANICA Vendi 287 09/09/2010 11,08 8,53 -23,06%down
FONDIARIA-SAI Vendi 317 09/09/2010 13,01 7,87 -39,51%down
GENERALI ASS Vendi 225 09/09/2010 17,55 14,85 -15,38%down
GR EDIT L'ESPRESSO . Vendi 125 09/09/2010 1,94 1,53 -21,25%down
ITALCEMENTI Vendi 311 09/09/2010 9,79 6,26 -36,11%down
LOTTOMATICA Vendi 146 09/09/2010 14,25 11,51 -19,23%down
LUXOTTICA GROUP Vendi 111 09/09/2010 19,15 19,39 1,25%up
MEDIASET S.P.A Vendi 127 09/09/2010 5,56 5,13 -7,82%down
MEDIOBANCA . Vendi 321 09/09/2010 9,01 6,58 -26,97%down
MEDIOLANUM . Vendi 316 09/09/2010 4,19 3,15 -24,93%down
MONDADORI EDIT . Vendi 143 09/09/2010 2,96 2,30 -22,47%down
PIRELLI E C Compra 87 09/09/2010 0,49 5,61 1.038,07%up
RCS MEDIAGROUP Compra 3 09/09/2010 1,19 1,18 -1,51%down
SAIPEM Vendi 125 09/09/2010 25,57 27,77 8,60%up
SEAT PAGINE GIALLE Vendi 227 09/09/2010 0,17 0,14 -18,10%down
SNAM RETE GAS Compra 38 09/09/2010 3,64 3,72 2,13%up
STMICROELECTRONICS Vendi 126 09/09/2010 6,64 5,59 -15,83%down
TELECOM ITALIA Compra 8 09/09/2010 1,10 1,08 -1,64%down
TERNA Compra 43 09/09/2010 3,18 3,19 0,39%up
blank
 Trend - Cos'é il
Il TREND Euroinvestor contiene segnali tecnici di compravendita per le azioni di maggiore interesse. Il modello utilizza l'indicatore RSI e la nostra esperienza.

Il TREND Euroinvestor é da considerarsi solo come un indicatore di mercato. I segnali non devono essere considerati come concreti suggerimenti per vendere o comprare.

Il TREND é stato realizzato da Michael Pilegaard Hansen in collaborazione con Euroinvestor.
 
 
srv15 - 10/09/2010 13.52.33