|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10.475,78 |
-0,2% |
|
Nasdaq |
2.250,01 |
-0,6% |
|
S&P 500 |
1.101,45 |
-0,4% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Nazione | Indice | Ult. prezzo | Cambio | Ora | 1 sett. | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | Stati Uniti | Dow Jones | 10.475,78 | -0,2% | 29/07 19.40 | 3,7% | -6,0% | 4,3% | 15,4% |
Stati Uniti | NASDAQ COMPOSITE | 2.250,01 | -0,6% | 29/07 19.40 | 3,5% | -9,8% | 5,5% | 14,6% |
Stati Uniti | S&P 500 | 1.101,45 | -0,4% | 29/07 19.40 | 3,4% | -8,3% | 3,0% | 12,9% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5.313,95 |
-0,1% |
|
DAX 30 |
6.134,70 |
-0,7% |
|
CAC 40 |
3.651,91 |
-0,5% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Nazione | Indice | Ult. prezzo | Cambio | Ora | 1 sett. | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | Olanda | AEX-INDEX | 332,13 | -0,9% | 29/07 18.06 | 2,7% | -3,9% | 2,2% | 22,2% |
Austria | ATX | 2.506,57 | 1,1% | 29/07 17.35 | 6,0% | -6,2% | -0,5% | 13,2% |
Belgio | BEL 20 | 2.537,90 | -0,3% | 29/07 18.05 | 3,8% | -0,6% | 1,6% | 20,7% |
Francia | CAC 40 | 3.651,91 | -0,5% | 29/07 18.11 | 5,0% | -4,4% | -1,8% | 10,2% |
Germania | DAX Index | 6.134,70 | -0,7% | 29/07 17.44 | 3,1% | 0,6% | 10,2% | 19,4% |
Gran Bretagna | FTSE 100 | 5.313,95 | -0,1% | 29/07 17.35 | 2,9% | -4,5% | 3,4% | 18,5% |
Spagna | IBEX | 10.659,50 | 0,1% | 29/07 17.37 | 6,0% | 1,9% | -2,8% | -0,2% |
Danimarca | OMX Copenhagen 20 | 415,06 | 0,5% | 29/07 17.00 | 2,2% | 0,6% | 16,7% | 34,4% |
Svezia | OMX Stockholm 30 Index | 1.049,02 | -0,2% | 29/07 17.30 | 1,8% | -0,2% | 11,1% | 24,3% |
Norvegia | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 361,97 | -0,8% | 29/07 18.15 | 4,0% | -5,6% | 0,7% | 25,5% |
Portogallo | PSI 20 | 7.407,56 | -0,6% | 29/07 18.08 | 4,6% | 1,6% | -5,9% | 2,1% |
Svizzera | SMI | 6.220,65 | -0,9% | 29/07 17.31 | 2,4% | -5,8% | -2,5% | 8,9% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Asia | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
9.696,02 |
-0,6% |
|
SHANGHAI |
2.648,12 |
0,5% |
|
HANGSENG |
21.093,82 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Nazione | Indice | Ult. prezzo | Cambio | Ora | 1 sett. | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | India | BSE 30 | 17.992,00 | 0,2% | 29/07 12.30 | -0,1% | 2,6% | 9,8% | 17,1% |
Hong Kong | Hang Seng | 21.093,82 | 0,0% | 29/07 10.01 | 2,9% | 1,5% | 4,8% | 2,3% |
Indonesia | Jakarta Composite | 3.096,82 | 1,3% | 29/07 11.00 | 1,5% | 4,5% | 17,1% | 36,7% |
Malesia | KLSE Composite | 1.358,41 | 0,2% | 29/07 10.50 | 1,1% | 1,4% | 7,6% | 15,6% |
Giappone | Nikkei 225 | 9.696,02 | -0,6% | 29/07 8.29 | 5,1% | -10,7% | -4,4% | -3,3% |
Corea | Seoul Composite | 1.770,88 | -0,1% | 29/07 11.03 | 1,4% | 2,6% | 10,7% | 16,2% |
Cina | Shanghai Composite | 2.648,12 | 0,5% | 29/07 9.00 | 3,9% | -8,2% | -11,9% | -23,4% |
Singapore | Straits Times | 2.997,65 | 0,4% | 29/07 11.10 | 2,0% | 1,1% | 8,7% | 13,8% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7.798,99 | 0,2% | 29/07 7.46 | 1,1% | -3,3% | 1,9% | 9,0% |
|
|
|
|
 |
|
| America del Sud | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2.393,16 |
0,8% |
|
BR - BOVESPA |
66.761,12 |
-0,1% |
|
MXSE IPC |
32.496,92 |
-0,5% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Nazione | Indice | Ult. prezzo | Cambio | Ora | 1 sett. | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | Brasile | Bovespa | 66.761,12 | -0,1% | 29/07 19.25 | 3,6% | -1,7% | 2,2% | 22,6% |
Cile | IPSA | 4.336,10 | -0,4% | 29/07 19.37 | 1,6% | 13,1% | 14,3% | 34,6% |
Argentina | MERVAL | 2.393,16 | 0,8% | 29/07 19.19 | 2,0% | -0,9% | 3,3% | 42,6% |
Messico | MXSE IPC | 32.496,92 | -0,5% | 29/07 19.17 | 1,7% | -0,6% | 7,5% | 21,7% |
|
|
|
|
|